会計士のデイトレ修行:2024年7月5日の結果報告と振り返り

デイトレ結果報告

こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は7月5日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって参考になる内容(主に失敗事例)をお届けします。

取引概要

2024年7月5日は複数の銘柄で取引を行いました。
ギリギリ黒字(1750円)ですが、勝率はほぼ5割と反省。

各銘柄の取引詳細と結果を以下にまとめます。


取引詳細

銘柄 エントリー価格 エグジット価格 株数 実現損益
ELEMENTS(ティッカー:5246) ¥1,837 ¥1,843 100株 ¥640
ELEMENTS(ティッカー:5246) ¥1,837 ¥1,843 100株 ¥640
ELEMENTS(ティッカー:5246) ¥1,881 ¥1,877 200株 -¥820
IHI(ティッカー:7013) ¥5,727 ¥5,717 100株 -¥990
IHI(ティッカー:7013) ¥5,714 ¥5,708 100株 ¥650
IHI(ティッカー:7013) ¥5,708 ¥5,712 100株 ¥440
IHI(ティッカー:7013) ¥5,709 ¥5,702 100株 ¥720
IHI(ティッカー:7013) ¥5,687 ¥5,682 100株 ¥590
IHI(ティッカー:7013) ¥5,667 ¥5,685 100株 -¥1,790
IHI(ティッカー:7013) ¥5,690 ¥5,692 100株 ¥250
IHI(ティッカー:7013) ¥5,710 ¥5,709 100株 ¥170
IHI(ティッカー:7013) ¥5,703 ¥5,687 100株 ¥1,590
IHI(ティッカー:7013) ¥5,670 ¥5,675 100株 -¥460
IHI(ティッカー:7013) ¥5,677 ¥5,681 100株 -¥410
IHI(ティッカー:7013) ¥5,679 ¥5,669 100株 ¥970
IHI(ティッカー:7013) ¥5,667 ¥5,664 100株 ¥390
IHI(ティッカー:7013) ¥5,651 ¥5,620 100株 ¥3,160
IHI(ティッカー:7013) ¥5,629 ¥5,640 100株 -¥1,070
IHI(ティッカー:7013) ¥5,629 ¥5,645 100株 -¥1,550
IHI(ティッカー:7013) ¥5,642 ¥5,642 100株 ¥0
IHI(ティッカー:7013) ¥5,641 ¥5,641 100株 -¥70
IHI(ティッカー:7013) ¥5,656 ¥5,662 100株 -¥630
IHI(ティッカー:7013) ¥5,644 ¥5,640 100株 ¥450
IHI(ティッカー:7013) ¥5,591 ¥5,597 100株 -¥580
IHI(ティッカー:7013) ¥5,598 ¥5,596 100株 ¥190
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,624 ¥2,625 100株 ¥70
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,624 ¥2,625 100株 ¥50
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,608 ¥2,606 200株 -¥260
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,610 ¥2,609 200株 -¥140
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,611 ¥2,616 200株 ¥1,080
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,617 ¥2,610 200株 -¥1,320
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,614 ¥2,605 200株 -¥1,720
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,540 ¥2,535 100株 -¥460
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,540 ¥2,535 100株 -¥460
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,540 ¥2,535 100株 -¥490
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,555 ¥2,566 100株 ¥1,140
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,555 ¥2,566 200株 ¥2,260
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,613 ¥2,614 100株 ¥170
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,613 ¥2,614 100株 ¥170
名村造船所(ティッカー:7014) ¥2,613 ¥2,614 100株 ¥150
川崎汽船(ティッカー:9107) ¥2,734 ¥2,734 100株 ¥0
川崎汽船(ティッカー:9107) ¥2,734 ¥2,734 200株 ¥20
川崎汽船(ティッカー:9107) ¥2,735 ¥2,731 200株 -¥660
川崎汽船(ティッカー:9107) ¥2,735 ¥2,731 100株 -¥330

トータルの結果

本日の益 15,960
本日の損 ▲14,210
本日の純利益 1,750
本日の取引回数 44回
 うち、黒字回数 23回
成功率 52.3% (勘と変わらない 汗)

振り返りと反省点

今回の取引では、ELEMENTSとIHIでの取引が主な収益源でしたが、損失もありました。
特に、名村造船所と川崎汽船での損失が目立ちました。
勝率が5割程度なので、エントリータイミングがダメダメでした。

ただし、昨日までの反省から、「予想と逆に値動きしたら損切」と機械的に損切しました。
とはいえ、一瞬損失確定を躊躇い、損切が遅れそうな瞬間もありました。

改善点

  1. エントリータイミングの見直し:より正確なエントリーポイントを見極めるためのチャート分析を強化します(やっと重い腰を上げ、チャートの研究をかじり始めました。)。
  2. 損切りルールの徹底:「予想と逆に値動きしたら機械的に損切」を引き続き徹底します。

最後に

デイトレードはリスクも大きいですが、日々の学びと改善が重要です。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。


次回も頑張っていきましょう!

タイトルとURLをコピーしました