こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年7月24日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年7月24日は複数の銘柄で取引を行いました。
安定の赤字です。
各銘柄の取引詳細と結果を以下にまとめます。
取引詳細
銘柄名 | 時刻 | 取引 | 数量(株) | 約定単価(円) | 売買 | 合計 / 約定代金(円) | 空売り料(円) | 実現損益 |
IHI | 13:16:33 | 信用新規 | 100 | 5495.4 | 売建 | 549,540 | 0 | 549,540 |
13:18:10 | 信用返済 | 100 | 5491.3 | 買埋 | ▲549,130 | 0 | ▲549,130 | |
IHI 集計 | 410 | 0 | 410 | |||||
シンバイオ製薬 | 10:31:04 | 信用新規 | 100 | 324.6 | 買建 | ▲32,460 | 0 | ▲32,460 |
400 | 324.6 | 買建 | ▲129,840 | 0 | ▲129,840 | |||
10:34:52 | 信用返済 | 200 | 324.3 | 売埋 | 64,860 | 0 | 64,860 | |
10:36:52 | 信用返済 | 100 | 325.5 | 売埋 | 32,550 | 0 | 32,550 | |
10:38:32 | 信用返済 | 200 | 327.3 | 売埋 | 65,460 | 0 | 65,460 | |
10:57:37 | 信用新規 | 500 | 323 | 買建 | ▲161,500 | 0 | ▲161,500 | |
11:01:08 | 信用返済 | 200 | 320 | 売埋 | 64,000 | 0 | 64,000 | |
300 | 320 | 売埋 | 96,000 | 0 | 96,000 | |||
シンバイオ製薬 集計 | ▲930 | 0 | ▲930 | |||||
SIGグループ | 09:46:32 | 信用新規 | 100 | 774 | 買建 | ▲77,400 | 0 | ▲77,400 |
300 | 775 | 買建 | ▲232,500 | 0 | ▲232,500 | |||
09:46:50 | 信用返済 | 100 | 771.5 | 売埋 | 77,150 | 0 | 77,150 | |
771.3 | 売埋 | 77,130 | 0 | 77,130 | ||||
771.1 | 売埋 | 77,110 | 0 | 77,110 | ||||
771 | 売埋 | 77,100 | 0 | 77,100 | ||||
09:48:18 | 信用新規 | 300 | 777.6 | 買建 | ▲233,280 | 0 | ▲233,280 | |
09:49:18 | 信用返済 | 100 | 772.2 | 売埋 | 77,220 | 0 | 77,220 | |
772.1 | 売埋 | 154,420 | 0 | 154,420 | ||||
SIGグループ 集計 | ▲3,050 | 0 | ▲3,050 | |||||
フィットイージー | 12:56:11 | 信用新規 | 300 | 1041 | 売建 | 312,300 | ▲660 | 311,640 |
12:56:31 | 信用返済 | 100 | 1040 | 買埋 | ▲312,000 | 0 | ▲312,000 | |
12:57:28 | 信用新規 | 300 | 1036 | 売建 | 310,800 | ▲660 | 310,140 | |
12:58:06 | 信用返済 | 100 | 1025 | 買埋 | ▲102,500 | 0 | ▲102,500 | |
200 | 1025 | 買埋 | ▲205,000 | 0 | ▲205,000 | |||
14:21:24 | 信用新規 | 500 | 1000 | 売建 | 500,000 | ▲1,100 | 498,900 | |
14:28:17 | 信用返済 | 500 | 1004 | 買埋 | ▲502,000 | 0 | ▲502,000 | |
14:35:00 | 信用新規 | 100 | 1014 | 売建 | 202,800 | ▲440 | 202,360 | |
1012 | 売建 | 101,200 | ▲220 | 100,980 | ||||
1011 | 売建 | 101,100 | ▲220 | 100,880 | ||||
300 | 1013 | 売建 | 303,900 | ▲660 | 303,240 | |||
14:35:21 | 信用返済 | 100 | 1009.9 | 買埋 | ▲100,990 | 0 | ▲100,990 | |
1010 | 買埋 | ▲202,000 | 0 | ▲202,000 | ||||
400 | 1010 | 買埋 | ▲404,000 | 0 | ▲404,000 | |||
14:48:37 | 信用新規 | 500 | 1020 | 売建 | 510,000 | ▲1,100 | 508,900 | |
14:58:03 | 信用返済 | 100 | 1016.9 | 買埋 | ▲101,690 | 0 | ▲101,690 | |
1017 | 買埋 | ▲203,400 | 0 | ▲203,400 | ||||
200 | 1017 | 買埋 | ▲203,400 | 0 | ▲203,400 | |||
フィットイージー 集計 | 5,120 | ▲5,060 | 60 | |||||
実現損益 | 1,550 | ▲5,060 | ▲3,510 |
トータルの結果
銘柄名 | 売買損益 | 空売り料(円) | 実現損益 |
IHI | 410 | 0 | 410 |
シンバイオ製薬 | ▲930 | 0 | ▲930 |
SIGグループ | ▲3,050 | 0 | ▲3,050 |
フィットイージー | 5,120 | ▲5,060 | 60 |
合計 | 1,550 | ▲5,060 | ▲3,510 |
振り返りと反省点
今回の取引では、フィットイージーとSIGグループでの損失が大きく、全体の収益にマイナスの影響を及ぼしました。
損失を最小限に抑えるため、以下の改善点に取り組んでいきます。
振返りと反省点 | 次回以降の改善点 | |
事前準備 | ①月足、日足のトレンドに合わせて買い戦略、売戦略の監視銘柄を選定した→今後も継続 ②買い気配、売り気配を確認 ③板の売買バランスの確認 |
①~③を今後も継続 |
エントリーとイグジットのタイミング | ①IHI 下降トレンドを予想し、予想通りの価格で空売りエントリーしたあと、わずかなリバウンドにビビり、利確してしまった。 ②フィットイージーも同様に、利益を十分に伸ばさずにイグジットしてしまった。 |
①IHI 予想通りのトレンドとなってエントリーした場合、含み損になるまでは含み益を伸ばす ②フィットイージーも上記同様。 |
損切り | ①含み損⇒速損切ルールに従った ②エントリー後、予想と相場の方向が同じとき、利益を伸ばす意識を持てた。勢いが止まったときには速やかに利食いできた。 |
①ルールの徹底を継続する ②引き続き、含み益の間は「利益を伸ばす」ことを意識する |
空売り | フィットイージーの空売り手数料を確認せずに、無邪気に空売りし、結果、ほとんど利益残っていなかった。 | ・空売り手数料の有無と金額を確認する ・空売り手数料踏まえて利益をしっかり伸ばす |
最後に
デイトレードはリスクも大きいですが、日々の学びと改善が重要です。
まだまだ同じ過ちを繰り返していますが、徐々に改善していくと信じて修行続けます。
この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!