こんにちは!会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年7月25日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年7月25日は複数の銘柄で取引を行いました。
数日ぶりの大損でした。
修行中は損が当たり前と心構えしたつもりでも、
そこそこ凹みます。
さて、各銘柄の取引詳細と結果を以下にまとめます。
取引詳細
銘柄 | エントリー方法 | エントリー価格 | エグジット価格 | 株数 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|
フィットイージー(ティッカー:212A) | 空売り | 1,012 | 1,029 | 100株 | -¥1,980 |
フィットイージー(ティッカー:212A) | 空売り | 1,011 | 1,029 | 400株 | -¥8,320 |
フィットイージー(ティッカー:212A) | 空売り | 1,022 | 1,029 | 100株 | -¥980 |
フィットイージー(ティッカー:212A) | 空売り | 1,022 | 1,031 | 100株 | -¥1,180 |
フィットイージー(ティッカー:212A) | 空売り | 1,022 | 1,031 | 100株 | -¥1,180 |
フィットイージー(ティッカー:212A) | 空売り | 1,022 | 1,032 | 100株 | -¥1,280 |
フィットイージー(ティッカー:212A) | 空売り | 1,021 | 1,032 | 100株 | -¥1,380 |
フィットイージー(ティッカー:212A) | 空売り | 1,020 | 1,032 | 200株 | -¥2,960 |
シンバイオ製薬(ティッカー:4582) | 買い | 281 | 279 | 100株 | -¥240 |
シンバイオ製薬(ティッカー:4582) | 買い | 281 | 279 | 400株 | -¥920 |
銘柄別の約定時刻
銘柄名 | 時刻 | 取引 | 数量(株) | 約定単価(円) | 売買 | 合計 / 約定代金(円) | 空売り料(円) | 実現損益 |
シンバイオ製薬 | 11:20:39 | 信用新規 | 500 | 281 | 買建 | ▲140,500 | 0 | |
11:22:19 | 信用返済 | 100 | 278.6 | 売埋 | 27,860 | 0 | ||
400 | 278.7 | 売埋 | 111,480 | 0 | ||||
シンバイオ製薬 集計 | ▲1,160 | 0 | ▲1,160 | |||||
フィットイージー | 14:20:45 | 信用新規 | 100 | 1012 | 売建 | 101,200 | ▲280 | |
400 | 1011 | 売建 | 404,400 | ▲1,120 | ||||
14:27:28 | 信用返済 | 500 | 1029 | 買埋 | ▲514,500 | 0 | ▲10,300 | |
14:28:51 | 信用新規 | 100 | 1022 | 売建 | 204,400 | ▲560 | ||
1021 | 売建 | 102,100 | ▲280 | |||||
200 | 1020 | 売建 | 204,000 | ▲560 | ||||
1022 | 売建 | 204,400 | ▲560 | |||||
14:31:52 | 信用返済 | 100 | 1029 | 買埋 | ▲102,900 | 0 | ||
200 | 1031 | 買埋 | ▲206,200 | 0 | ||||
400 | 1032 | 買埋 | ▲412,800 | 0 | ▲8,960 | |||
フィットイージー 集計 | ▲15,900 | ▲3,360 | ▲19,260 | |||||
実現損益 | ▲17,060 | ▲3,360 | ▲20,420 |
トータルの結果
銘柄名 | 合計 / 約定代金(円) | 空売り料(円) | 実現損益 |
シンバイオ製薬 | ▲1,160 | 0 | ▲1,160 |
フィットイージー | ▲15,900 | ▲3,360 | ▲19,260 |
合計 | ▲17,060 | ▲3,360 | ▲20,420 |
振り返りと反省点
今回の取引では、フィットイージーとシンバイオ製薬での損失が大きく、全体の収益にマイナスの影響を及ぼしました。損失を最小限に抑えるため、以下の改善点に取り組んでいきます。
銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
シンバイオ製薬 (買い戦略) |
デイトレ始めてから今日までに決まってきたルールでは、日足で下降トレンドの銘柄には買いでエントリーしないはず ↓ 自分で設定したルールを破り、日足では下降トレンドのところ、買いでエントリーしている (一日のなかで大きく上昇する状況がたびたび見られているため、その上昇幅を狙おうとしている) |
以下の方針を決める ・ルール通りにエントリーを控える ・ルールに反してエントリーするなら、過去のパターンを説明できるぐらい研究する |
フィットイージー (空売り戦略) |
チャートや移動平均線をこまめにチェックし、下げのタイミングを待つことができた(○)
板の状況に違和感があったにも関わらず、チャートや移動平均線の状況から成り行きでエントリーし、想定外の価格で約定した さらに、約定と同時に発生した含み損をすぐに損切しなかった |
・板の値段ごとの買い数量や売り数量が飛び飛びになっているケースについて研究し、対策を検討する
・エントリーのタイミングで損切のルールを再確認する |
最後に
デイトレードはリスクも大きいですが、日々の学びと改善が重要です。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!