こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年7月30日の取引結果を報告します。
今回は、X(旧Twitter)で見かけたスキャルピングの成功事例にあこがれて、
スキャルピングにブッツケ本番で挑戦してみました。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年7月30日は、主にNF日経レバでのスキャルピング取引に挑戦しました。
以下に詳細をまとめます。
取引詳細
銘柄 | エントリー方法 | エントリー価格 | エグジット価格 | 株数 | 実現損益 |
---|---|---|---|---|---|
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,090 | 27,083 | 10株 | -¥70 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,170 | 27,185 | 10株 | -¥150 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,175 | 27,186 | 7株 | ¥77 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,175 | 27,185 | 3株 | ¥30 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,200 | 27,215 | 10株 | -¥150 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,200 | 27,185 | 10株 | ¥150 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,205 | 27,192 | 7株 | ¥91 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,205 | 27,192 | 3株 | ¥39 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,220 | 27,214 | 10株 | -¥60 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,280 | 27,300 | 20株 | -¥400 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,301 | 27,325 | 20株 | -¥480 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,350 | 27,340 | 10株 | -¥100 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,360 | 27,381 | 7株 | ¥147 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,360 | 27,380 | 3株 | ¥60 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,360 | 27,387 | 13株 | -¥351 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,400 | 27,470 | 10株 | -¥700 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,485 | 27,490 | 25株 | ¥125 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,475 | 27,461 | 7株 | -¥98 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,475 | 27,460 | 23株 | -¥345 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,445 | 27,440 | 30株 | ¥150 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,450 | 27,445 | 40株 | ¥200 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,420 | 27,418 | 7株 | ¥14 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,420 | 27,419 | 23株 | ¥23 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,400 | 27,460 | 25株 | -¥1,500 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,485 | 27,476 | 7株 | -¥63 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,485 | 27,476 | 1株 | -¥9 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,485 | 27,476 | 21株 | -¥189 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,485 | 27,476 | 1株 | -¥9 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,485 | 27,490 | 2株 | ¥10 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,485 | 27,490 | 28株 | ¥140 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,530 | 27,520 | 30株 | -¥300 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 買い | 27,533 | 27,530 | 25株 | ¥75 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,595 | 27,596 | 7株 | ¥7 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,595 | 27,596 | 23株 | ¥23 |
NF日経レバ (ティッカー: 1570) | 空売り | 27,605 | 27,600 | 30株 | -¥150 |
信越化学 (ティッカー: 4063) | 買い | 6,649 | 6,648 | 100株 | ¥130 |
トータルの結果
銘柄名 | 合計 / 約定代金(円) |
信越化学 | 130 |
NF日経レバ | ▲3643 |
実現損益 | ▲3513 |
振り返りと反省点
今回の取引では、多くのエントリーとエグジットを行いましたが、全体としては損失が大きくなりました。損失を最小限に抑えるため、以下の改善点に取り組んでいきます。
銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
NF日経レバ |
①IFDトレイリング注文を覚えた ②通常の買い注文+返済(売)予約していたものについて、返済予約の取り消しに手間取り、損切が遅れた ③エントリーポイントの検討不足 |
①値動きのレンジを読んだら、なるべくIFDトレイリング注文を用いる ②反対売買を予約する場合はスマホでIFD注文する ③スキャルピングに必要な「板読み」等について研究し、レンジを読む練習をおこなう |
最後に
デイトレードはリスクも大きいですが、日々の学びと改善が重要です。
この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!