こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月8日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月8日は「NF日経レバ」の取引を行いました。
1回ぶりの黒字各銘柄の取引詳細と結果を以下にまとめます。
取引詳細
| 約定日 | コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 23 | 21,084 | 21,165 | ▲1,863 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 17 | 21,084 | 21,170 | ▲1,462 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,145 | 21,230 | 3,400 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,355 | 21,426 | 2,840 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,490 | 21,495 | 200 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 21,473 | 21,345 | ▲640 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 35 | 21,474 | 21,345 | ▲4,515 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,085 | 20,950 | 5,400 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,090 | 21,065 | ▲1,000 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,120 | 21,125 | 200 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,145 | 21,150 | 200 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,134 | 21,140 | 240 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 21,305 | 21,337 | 32 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 21,305 | 21,337 | 960 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 9 | 21,305 | 21,320 | 135 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,474 | 21,479 | 200 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,590 | 21,485 | ▲4,200 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 35 | 21,292 | 21,401 | ▲3,815 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 21,293 | 21,401 | ▲540 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,448 | 21,374 | ▲2,960 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 21,498 | 21,507 | 45 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 21,498 | 21,506 | 240 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 21,498 | 21,507 | 45 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,460 | 21,469 | 360 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,505 | 21,522 | 680 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,530 | 21,530 | 0 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,375 | 21,415 | ▲1,600 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 21,390 | 21,385 | ▲300 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,520 | 21,545 | ▲1,000 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,500 | 21,513 | 520 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,580 | 21,798 | 8,720 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,860 | 21,845 | 600 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,710 | 21,684 | 1,040 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 6 | 21,770 | 21,767 | 18 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 8 | 21,770 | 21,767 | 24 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 26 | 21,770 | 21,767 | 78 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,750 | 21,740 | 400 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,815 | 21,860 | ▲1,800 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,965 | 21,990 | 1,000 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,690 | 21,690 | 0 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,630 | 21,613 | 680 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,855 | 21,860 | 200 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 21,894 | 21,896 | 80 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,775 | 21,774 | 40 |
| 2024/8/8 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 21,745 | 21,648 | 3,880 |
トータルの結果
| 勝った分 | 32,457 |
| 負けた分 | ▲25,695 |
| 今日の実現損益 | 6,762 |
| 今日の取引回数 | 45回 |
| うち、黒字回数 | 30回 |
| 成功率 | 66.7% |
振り返りと反省点
| 銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
| NF日経レバ | 【前場】 +50円 10:17~10:29の12分間に3回の取引で合計▲11,515円の損失をだしました。下の画像はそのときのチャートです。 ①1分足、3分足がゴールデンクロス中で板も買い圧力が強かったため、エントリーしたが、後から見るとその時間帯の天井でした。 |
●ゴールデンクロス等、条件が多少揃っていても、エントリーが遅れたと思った場合は、追っかけエントリーしないこととする ●損の直後は、相場のトレンドから見直し、予想に自信がないときの無駄打ちエントリーを減らす (ついついやってしまうので、経験を重ねて反省を繰り返す) |
| 【後場】 +6,240円 朝の損失金額と取引内容を振り返り、こまめに取引するのは我慢して、じっくりチャンスを待つことで勝率が上がりました。 |
●自分で決めたエントリーのルールに照らし、条件が揃ったらエントリー |

最後に
デイトレードはリスクも大きいですが、日々の学びと改善が重要です。
この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。
これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!

