こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月13日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月13日は「NF日経レバ」の取引を行いました。
しっかり赤字でした。
以下に詳細をまとめます。
取引詳細
約定日 | コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 22,884 | 22,915 | 1,860 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 22,896 | 22,905 | 540 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 22,870 | 22,875 | 5 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 59 | 22,875 | 22,875 | 0 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 22,890 | 22,898 | 480 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 22,936 | 22,979 | 2,580 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,022 | 23,037 | 900 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,140 | 23,135 | ▲300 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 46 | 23,130 | 23,100 | ▲1,380 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 23,130 | 23,100 | ▲150 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 9 | 23,135 | 23,100 | ▲315 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 11 | 23,049 | 23,051 | 22 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 49 | 23,050 | 23,051 | 49 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 37 | 23,078 | 23,090 | 444 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 23 | 23,078 | 23,090 | 276 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,105 | 23,076 | ▲1,740 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 11 | 23,026 | 22,968 | ▲638 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 23,028 | 22,968 | ▲1,200 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 29 | 23,028 | 22,968 | ▲1,740 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 43 | 23,030 | 23,035 | 215 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 17 | 23,030 | 23,035 | 85 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,000 | 22,972 | ▲1,680 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 11 | 22,940 | 22,911 | ▲319 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 49 | 22,940 | 22,911 | ▲1,421 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 22,938 | 22,950 | 720 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,020 | 23,025 | 300 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,050 | 23,065 | 900 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,104 | 23,107 | 180 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,108 | 23,105 | ▲180 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,095 | 23,055 | ▲2,400 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,095 | 23,103 | 480 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 11 | 23,155 | 23,191 | 396 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 49 | 23,160 | 23,190 | 1,470 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,160 | 23,127 | ▲1,980 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,165 | 23,161 | ▲240 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,197 | 23,143 | ▲3,240 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,175 | 23,105 | ▲4,200 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,185 | 23,215 | 1,800 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,193 | 23,175 | ▲1,080 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,278 | 23,283 | 300 |
2024/8/13 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,305 | 23,312 | 420 |
2024/8/13 | 4063 | 信越化学 | 空売り | 買埋 | 100 | 6,055 | 6,059 | ▲380 |
トータルの結果
勝った分 | 14,422 |
負けた分 | ▲24,583 |
今日の実現損益 | ▲10,161 |
今日の取引回数 | 42回 |
うち、黒字回数 | 22回 |
成功率 | 52.4% |
振り返りと反省点
銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
NF日経レバ | 【損益プラスの取引】 ●エントリー後、しっかり利益を伸ばそうとじっくり待ったところ、ピークを過ぎ、利益がほぼなくなってしまうケースを多発させてしまいました。 |
●損切(利確)注文ポイントを段階的に訂正していく際、値動きが調整となった場合の執行はしょうがないと受け入れて利食いする。 |
【損益マイナスの取引】 ●本日は売建可能数量が0であったため、空売りができなかったため、買いエントリーのみでした。 下降トレンド中も無理にエントリーし、損切が多くなりました。 |
●寄り付き前に売建て可能数量を確認し、他の銘柄も検討する。 |
最後に
デイトレードはリスクもありますが、日々の学びと改善が重要です。
この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!