こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月14日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月14日は「NF日経レバ」の取引を行いました。
今日もガッツリ負けました。
以下に詳細をまとめます。
取引詳細
約定日 | コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,990 | 23,936 | ▲3,240 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,780 | 23,762 | 1,080 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,675 | 23,666 | 540 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,700 | 23,602 | 5,880 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,530 | 23,608 | ▲4,680 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 58 | 23,585 | 23,575 | ▲580 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 2 | 23,585 | 23,575 | ▲20 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,510 | 23,543 | ▲1,980 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,660 | 23,755 | 5,700 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 24 | 23,550 | 23,608 | ▲1,392 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 36 | 23,550 | 23,608 | ▲2,088 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,715 | 23,720 | ▲300 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 23,890 | 23,900 | ▲200 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 23,890 | 23,899 | ▲360 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,890 | 23,904 | ▲840 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,928 | 23,878 | ▲3,000 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,860 | 23,857 | 180 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,929 | 23,935 | 360 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 42 | 23,353 | 23,405 | 2,184 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 18 | 23,353 | 23,400 | 846 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,340 | 23,397 | ▲3,420 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,365 | 23,360 | 300 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,530 | 23,535 | 300 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,500 | 23,465 | ▲2,100 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 21 | 23,445 | 23,439 | 126 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 39 | 23,445 | 23,439 | 234 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 60 | 23,515 | 23,445 | ▲4,200 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 23,390 | 23,380 | ▲50 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 55 | 23,390 | 23,375 | ▲825 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 11 | 23,395 | 23,387 | 88 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 14 | 23,395 | 23,387 | 112 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 35 | 23,395 | 23,387 | 280 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,390 | 23,419 | ▲1,740 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,325 | 23,348 | ▲1,380 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,420 | 23,432 | ▲720 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 41 | 23,425 | 23,451 | 1,066 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 19 | 23,425 | 23,450 | 475 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 3 | 23,419 | 23,406 | ▲39 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 57 | 23,420 | 23,406 | ▲798 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 21 | 23,448 | 23,470 | 462 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 44 | 23,448 | 23,470 | 968 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 19 | 23,434 | 23,422 | ▲228 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 41 | 23,434 | 23,423 | ▲451 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 41 | 23,415 | 23,412 | ▲123 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 19 | 23,415 | 23,412 | ▲57 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 14 | 23,390 | 23,406 | ▲224 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 23,390 | 23,406 | ▲480 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 16 | 23,390 | 23,405 | ▲240 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,415 | 23,420 | 5 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 59 | 23,415 | 23,420 | 295 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 27 | 23,345 | 23,335 | ▲270 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 6 | 23,345 | 23,335 | ▲60 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 23 | 23,345 | 23,335 | ▲230 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 4 | 23,345 | 23,330 | ▲60 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 3 | 23,290 | 23,349 | ▲177 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 2 | 23,290 | 23,349 | ▲118 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 55 | 23,290 | 23,349 | ▲3,245 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 23,340 | 23,335 | 50 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 23,340 | 23,335 | 300 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 23,350 | 23,330 | ▲1,400 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 49 | 23,335 | 23,340 | 245 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 21 | 23,335 | 23,340 | 105 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 29 | 23,387 | 23,398 | 319 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 41 | 23,387 | 23,398 | 451 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 29 | 23,450 | 23,453 | ▲87 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 41 | 23,450 | 23,453 | ▲123 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 23,410 | 23,435 | ▲1,750 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 41 | 23,435 | 23,454 | ▲779 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 29 | 23,435 | 23,455 | ▲580 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 41 | 23,585 | 23,600 | 615 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 29 | 23,585 | 23,599 | 406 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 23,730 | 23,736 | 30 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 23,730 | 23,736 | 420 |
2024/8/14 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 75 | 23,675 | 23,665 | 750 |
トータルの結果
勝った分 | 25,172 |
負けた分 | ▲44,634 |
今日の実現損益 | ▲19,462 |
今日の取引回数 | 74回 |
うち、黒字回数 | 32回 |
成功率 | 43.2% |
振り返りと反省点
銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
NF日経レバ | 【エントリー】 ●決めたルール外での雑なエントリーが多く、それらはほとんど損失となっていました。 ●ルール通りの取引についても、エントリーのタイミングが遅く、利益が薄くなったものが多くありました。 【利確】 利益を伸ばすためのポジションキープが長過ぎ、結果、利益が小さくしぼんだところで利食いとなるケースが多々ありました 【損切】 ●エントリー時の損切注文価格がエントリー価格から近すぎて、即ヒットしてしまう場面がありました。 ●逆に、損切注文を遠くに設定し、損切金額が大きくなるものもありました。 |
【エントリー】 ●数日前に練習したルールを寄り付き前に再確認する ●エントリーは1分足が確定する瞬間に成行でおこなう。 【利確】 【損切】 |
最後に
デイトレードはリスクを伴いますが、日々の学びと改善が成功への鍵です。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!