こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月15日の取引結果を報告します。デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって、失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月15日は「NF日経レバ」の取引を行いました。
3日連続大幅赤字で、けっこう落ち込んでいます。
以下に詳細をまとめます。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 21 | 23,725 | 23,730 | 105 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 29 | 23,725 | 23,730 | 145 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 23,800 | 23,800 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 23,903 | 23,906 | 90 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 23,902 | 23,906 | 160 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 23,965 | 23,848 | ▲8,190 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 23,950 | 23,975 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 69 | 23,950 | 23,980 | ▲2,070 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 23,975 | 23,975 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 23,905 | 23,910 | ▲350 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 23,930 | 23,912 | 1,260 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 62 | 23,990 | 24,008 | ▲1,116 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 8 | 23,990 | 24,008 | ▲144 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 24,015 | 24,022 | ▲140 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 24,015 | 24,022 | ▲350 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 24,045 | 24,049 | ▲280 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 24,015 | 24,053 | ▲2,660 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 24,020 | 24,056 | ▲2,520 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 51 | 24,042 | 24,053 | 561 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 19 | 24,043 | 24,053 | 190 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 24,070 | 24,071 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 24,070 | 24,072 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 24,085 | 24,060 | ▲1,750 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 7 | 24,099 | 24,094 | ▲35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 63 | 24,100 | 24,094 | ▲378 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 7 | 24,120 | 24,158 | 266 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 63 | 24,120 | 24,158 | 2,394 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 24,175 | 24,185 | ▲100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 24,200 | 24,186 | ▲980 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 24,185 | 24,162 | ▲1,610 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 24,165 | 24,120 | ▲3,150 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 24,190 | 24,214 | 240 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 24,070 | 24,097 | 1,350 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 24,070 | 24,098 | 560 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 24,140 | 24,108 | ▲2,240 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 24,115 | 24,101 | 980 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 3 | 24,050 | 24,082 | ▲96 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 19 | 24,050 | 24,082 | ▲608 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 2 | 24,050 | 24,082 | ▲64 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 26 | 24,050 | 24,082 | ▲832 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 9 | 24,050 | 24,082 | ▲288 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 11 | 24,050 | 24,082 | ▲352 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 7 | 24,079 | 24,052 | ▲189 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 63 | 24,079 | 24,052 | ▲1,701 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 24,020 | 23,929 | 4,550 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 24,020 | 23,929 | 1,820 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 23,960 | 23,967 | ▲490 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 49 | 24,045 | 24,054 | ▲441 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 24,045 | 24,054 | ▲180 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 24,045 | 24,054 | ▲9 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 70 | 24,045 | 24,053 | ▲560 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 24,055 | 24,036 | ▲1,330 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 23,880 | 23,875 | ▲350 |
トータルの結果
勝った分 | 14,761 |
負けた分 | ▲35,578 |
今日の実現損益 | ▲20,817 |
今日の取引回数 | 53回 |
うち、黒字回数 | 17回 |
成功率 | 32.1% |
振り返りと反省点
銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
NF日経レバ | 【エントリー】 決めたルールでのエントリーが遅れたケースが多くありました。 |
【エントリー】 常に注文画面を出して待機する。 ルールに合致したら悩まず機械的にエントリーする。 |
【利確】 大きく利益を狙う場面と判断し、利益を伸ばすためのポジションをキープしました。最大1万円以上になった含み益を1000円程度までしぼませてしまいました。 |
【利確】 空売り中、長い下ヒゲが確定した段階で利確する。 |
|
【損切】 値動きが激しく、損切注文が難しいと感じました。 相場は予想した方向に動いたものの、途中の乱高下で損切注文が発動し、利確できるまでのポジションがキープできていない取引が多数ありました。 |
【損切】 狙う利益と損切発動時の損失と、予想の的中率から期待値がプラスになる方法を模索する。 |
最後に
デイトレードはリスクを伴いますが、日々の学びと改善が成功への鍵です。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!