こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月16日の取引結果を報告します。デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方に、失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月16日は「NF日経レバ」の取引を行いました。以下に詳細をまとめます。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 6 | 25,164 | 25,156 | 48 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 4 | 25,164 | 25,156 | 32 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,207 | 25,218 | 110 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,264 | 25,270 | 60 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,440 | 25,442 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,238 | 25,298 | ▲600 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,328 | 25,301 | ▲270 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,235 | 25,221 | 140 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,168 | 25,158 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,202 | 25,215 | 130 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,200 | 25,205 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,229 | 25,235 | 60 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 6 | 25,260 | 25,266 | 36 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 4 | 25,260 | 25,265 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,330 | 25,335 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,337 | 25,420 | ▲830 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,410 | 25,429 | ▲190 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,410 | 25,415 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,460 | 25,465 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,465 | 25,450 | ▲150 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 15 | 25,480 | 25,489 | ▲135 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,470 | 25,493 | 230 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,485 | 25,500 | ▲150 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,505 | 25,510 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,515 | 25,520 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,535 | 25,540 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,481 | 25,492 | ▲110 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,485 | 25,442 | 43 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,485 | 25,442 | 43 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,590 | 25,575 | ▲750 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 25,600 | 25,605 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 49 | 25,600 | 25,605 | 245 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,585 | 25,590 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,585 | 25,590 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,600 | 25,580 | ▲200 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,590 | 25,595 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 25,590 | 25,595 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 39 | 25,590 | 25,595 | 195 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,585 | 25,590 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,585 | 25,590 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,575 | 25,555 | ▲1,000 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 25,532 | 25,517 | 75 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,540 | 25,525 | ▲750 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 25,497 | 25,340 | 785 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 25,320 | 25,315 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 2 | 25,465 | 25,470 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 3 | 25,465 | 25,470 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,465 | 25,450 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 25 | 25,465 | 25,450 | ▲375 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,455 | 25,460 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,495 | 25,480 | ▲750 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,580 | 25,585 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 21 | 25,595 | 25,570 | ▲525 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 25,595 | 25,570 | ▲125 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 24 | 25,595 | 25,570 | ▲600 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,535 | 25,547 | 600 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,595 | 25,600 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,760 | 25,740 | ▲1,000 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,422 | 25,876 | ▲454 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,545 | 25,876 | ▲331 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,715 | 25,876 | ▲161 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,847 | 25,876 | ▲29 |
トータルの結果
勝った分 | 5,407 |
負けた分 | ▲9,785 |
今日の実現損益 | ▲4,378 |
今日の取引回数 | 62回 |
うち、黒字回数 | 39回 |
成功率 | 62.9% |
振り返りと反省点
銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
NF日経レバ | 【スキャルピング】 レンジ相場以外で無理にスキャルピングしたときは勝率が低く、損失を拡大しました。 |
【スキャルピング】 レンジ相場以外では無理にエントリーしない |
【大きな利益狙いの利確】 伸ばした含み益がほぼ0に戻るまでポジションキープしてしまった取引があった。 長いヒゲを切っ掛けに利確できた取引があった。 |
【利確】 長い下ヒゲや上ヒゲを確認したら無難に利確する。 |
|
【大きな利益狙いの損切】 値動きが激しく、損切注文が難しいと感じました。 相場は予想した方向に動いたものの、途中の乱高下で損切注文が発動し、利確できるまでのポジションがキープできていない取引が多数ありました。 |
【損切】 狙う利益と損切発動時の損失と、予想の的中率から期待値がプラスになる方法を模索を継続する。 |
最後に
デイトレードはリスクを伴いますが、毎日の取引から学び続けることが成功への道です。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。今後も取引結果を報告していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!