こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月21日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方に、失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月21日は「NF日経レバ」「ディスコ」の取引を行いました。
損失記録更新です。
以下に詳細をまとめます。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,283 | 25,285 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,283 | 25,285 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 25,305 | 25,332 | 810 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 25,345 | 25,350 | 200 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 25,350 | 25,330 | ▲800 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 25,385 | 25,360 | ▲1,000 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 25,340 | 25,345 | 200 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 40 | 25,355 | 25,340 | ▲600 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 25,265 | 25,260 | 200 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 40 | 25,217 | 25,235 | ▲720 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 34 | 25,240 | 25,235 | 170 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 16 | 25,240 | 25,235 | 80 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,250 | 25,230 | ▲1,000 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 25,290 | 25,285 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 25,340 | 25,355 | ▲750 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 25,375 | 25,395 | ▲1,000 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,445 | 25,440 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,528 | 25,540 | 600 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 25,380 | 25,375 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,630 | 25,635 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,625 | 25,630 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,620 | 25,625 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 44 | 25,605 | 25,610 | 220 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 7 | 25,605 | 25,610 | 35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 25,665 | 25,645 | ▲1,400 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,655 | 25,645 | ▲200 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 26 | 25,655 | 25,640 | ▲390 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 24 | 25,655 | 25,640 | ▲360 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 80 | 25,721 | 25,710 | ▲880 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 25,705 | 25,710 | 350 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 80 | 25,675 | 25,685 | 800 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 80 | 25,660 | 25,640 | ▲1,600 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 6 | 25,619 | 25,625 | 36 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 19 | 25,618 | 25,625 | 133 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 35 | 25,619 | 25,625 | 210 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 25,660 | 25,675 | ▲750 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 25,635 | 25,640 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 19 | 25,560 | 25,551 | 171 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 11 | 25,560 | 25,552 | 88 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 6 | 25,516 | 25,496 | 120 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 2 | 25,516 | 25,496 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 23 | 25,516 | 25,496 | 460 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 25,550 | 25,565 | ▲750 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 50 | 25,595 | 25,565 | 1,500 |
6146 | ディスコ | 買い | 売埋 | 100 | 44,670 | 44,690 | 2,000 |
6146 | ディスコ | 買い | 売埋 | 100 | 44,820 | 44,830 | 1,000 |
6146 | ディスコ | 買い | 売埋 | 100 | 44,870 | 44,710 | ▲16,000 |
6146 | ディスコ | 買い | 売埋 | 100 | 44,690 | 44,600 | ▲8,980 |
6146 | ディスコ | 空売り | 買埋 | 100 | 44,470 | 44,559 | ▲8,890 |
6146 | ディスコ | 買い | 売埋 | 100 | 44,620 | 44,645 | 2,500 |
6146 | ディスコ | 買い | 売埋 | 100 | 44,685 | 44,520 | ▲16,500 |
6146 | ディスコ | 買い | 売埋 | 100 | 44,699 | 44,720 | 2,150 |
6146 | ディスコ | 空売り | 買埋 | 100 | 44,655 | 44,690 | ▲3,530 |
6146 | ディスコ | 空売り | 買埋 | 100 | 44,704 | 44,644 | 6,040 |
6146 | ディスコ | 空売り | 買埋 | 100 | 44,691 | 44,690 | 110 |
6146 | ディスコ | 買い | 売埋 | 100 | 44,789 | 44,746 | ▲4,290 |
6146 | ディスコ | 空売り | 買埋 | 100 | 44,673 | 44,664 | 920 |
6146 | ディスコ | 空売り | 買埋 | 100 | 44,674 | 44,719 | ▲4,450 |
6146 | ディスコ | 空売り | 買埋 | 100 | 44,601 | 44,579 | 2,130 |
トータルの結果
勝った分 | 24,863 |
負けた分 | ▲74,840 |
今日の実現損益 | ▲49,977 |
今日の取引回数 | 59回 |
うち、黒字回数 | 37回 |
成功率 | 62.7% |
振り返りと反省点
銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
NF日経レバ | 【スキャルピング】 値動きの遅さを我慢できず、狭いレンジで注文するとロスカットとなる回数が増えました。 |
【スキャルピング】 前回までと同様、レンジを狭めず、レンジの最安値で指値を入れる |
ディスコ | 【エントリー】 チャートパターンに当てはめ、エントリーしましたが、想定どおりの値動きにならず、ロスカットが大きくなりました。 |
【エントリー】 チャートパターンにあてはまる場合でも、パターン通りにいかないことを想定し、ロスカット注文を入れておく。 |
最後に
デイトレードは日々の学びと改善が重要です。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも取引結果を報告していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!