こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月22日の取引結果を報告します。デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方に、失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月22日は「NF日経レバ」の取引を行いました。
連日の負けで実力を思い知ったので、
勝てる確率が上がるまで、ロット(注文数量)を小さくしてコツコツ練習することにしました。
以下に詳細をまとめます。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 3 | 25,925 | 25,938 | ▲39 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 7 | 25,925 | 25,938 | ▲91 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 26,090 | 26,104 | ▲140 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,065 | 26,070 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,022 | 26,075 | ▲53 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,020 | 26,010 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,065 | 25,988 | 77 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,975 | 25,980 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,035 | 26,015 | ▲400 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,005 | 25,990 | ▲75 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,005 | 25,990 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 14 | 26,005 | 25,990 | ▲210 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,035 | 26,040 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,100 | 26,105 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,125 | 26,110 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,150 | 26,155 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 26,175 | 26,195 | ▲200 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,210 | 26,195 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,205 | 26,210 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,200 | 26,175 | ▲500 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,123 | 26,068 | 275 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,040 | 26,030 | ▲200 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 25,973 | 25,945 | 140 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 25,705 | 25,720 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,690 | 25,671 | 19 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 25,690 | 25,664 | 130 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 25,705 | 25,690 | 75 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 12 | 25,747 | 25,740 | 84 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 8 | 25,746 | 25,740 | 48 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,730 | 25,735 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 25,740 | 25,755 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,725 | 25,704 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 25,705 | 25,690 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 19 | 25,705 | 25,690 | ▲285 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 25,725 | 25,687 | ▲38 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 25,705 | 25,720 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 25,720 | 25,762 | ▲840 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,790 | 25,819 | 290 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 18 | 25,855 | 25,838 | ▲306 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 2 | 25,855 | 25,838 | ▲34 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 12 | 25,818 | 25,825 | 84 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 7 | 25,820 | 25,825 | 35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 25,819 | 25,825 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,835 | 25,840 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,820 | 25,805 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,780 | 25,768 | 120 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,700 | 25,630 | 700 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 12 | 25,680 | 25,675 | 60 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 8 | 25,680 | 25,675 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 25,710 | 25,730 | ▲400 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,785 | 25,770 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,755 | 25,740 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 20 | 25,750 | 25,745 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,763 | 25,770 | 140 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 25,785 | 25,791 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 4 | 25,785 | 25,791 | 24 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,775 | 25,755 | ▲200 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 12 | 25,775 | 25,780 | 60 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 2 | 25,775 | 25,780 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 25,775 | 25,780 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 25,775 | 25,780 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,785 | 25,770 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 16 | 25,785 | 25,803 | 288 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,810 | 25,815 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,830 | 25,835 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 12 | 25,835 | 25,820 | ▲180 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 8 | 25,835 | 25,820 | ▲120 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,795 | 25,780 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 25,775 | 25,843 | ▲340 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,805 | 25,810 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,850 | 25,835 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,875 | 25,860 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 25,855 | 25,845 | ▲50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 25,834 | 25,845 | 55 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 25,840 | 25,823 | 85 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,835 | 25,817 | ▲180 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,830 | 25,855 | ▲250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,885 | 25,890 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,850 | 25,881 | 310 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,870 | 25,843 | 270 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,815 | 25,810 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 25,850 | 25,855 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,880 | 25,886 | 60 |
トータルの結果
勝った分 | 5,002 |
負けた分 | ▲8,761 |
今日の実現損益 | ▲3,759 |
今日の取引回数 | 83回 |
うち、黒字回数 | 46回 |
成功率 | 55.4% |
振り返りと反省点
本日もエントリー精度が低く、損切回数の多いトレードとなりました。
Tickチャートとエントリーポイントを見直すと、レンジの上で買い、レンジの下で空売りをしている取引が多かったです。
下がったときに買い、
上がっってきたときに空売りができるように、
レンジの見極めを体得する必要があると感じました。
明日は、板とTickチャートを見ながら、レンジ予想を立てる練習をします。
最後に
デイトレードは日々の学びと改善が重要です。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも取引結果を報告していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!