こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月23日の取引結果を報告します。デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方に、失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月23日は「NF日経レバ」の取引を行いました。
以下に詳細をまとめます。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,170 | 26,145 | ▲500 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,120 | 26,105 | ▲300 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,052 | 26,045 | 7 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,130 | 26,147 | 17 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,005 | 25,984 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,050 | 26,045 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,080 | 26,015 | ▲65 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 25,980 | 26,015 | 175 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,950 | 25,955 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 9 | 26,010 | 26,021 | 99 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,010 | 26,021 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,000 | 26,005 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,945 | 25,930 | ▲150 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 25,938 | 25,960 | ▲110 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,945 | 25,912 | 33 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,900 | 25,885 | ▲150 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,850 | 25,835 | ▲150 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,820 | 25,825 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 25,815 | 25,820 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 2 | 25,803 | 25,858 | ▲110 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 25,880 | 25,858 | 22 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 25,850 | 25,845 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,870 | 25,855 | ▲150 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 25,845 | 25,850 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,029 | 26,071 | 210 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,115 | 26,125 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,135 | 26,115 | ▲100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,105 | 26,110 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 2 | 26,085 | 26,070 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 3 | 26,085 | 26,070 | ▲45 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,060 | 26,085 | ▲125 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,070 | 26,075 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,090 | 26,105 | ▲75 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,120 | 26,115 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 26,115 | 26,130 | ▲150 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 26,145 | 26,140 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 26,145 | 26,160 | ▲450 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,165 | 26,170 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 26,173 | 26,190 | ▲510 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,155 | 26,160 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,165 | 26,230 | ▲325 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,245 | 26,260 | ▲75 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,225 | 26,230 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,235 | 26,240 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,253 | 26,181 | ▲360 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,175 | 26,198 | ▲115 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,215 | 26,210 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 4 | 26,180 | 26,191 | 44 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,180 | 26,190 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,175 | 26,170 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,170 | 26,250 | ▲400 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,207 | 26,250 | ▲215 |
トータルの結果
勝った分 | 1,284 |
負けた分 | ▲4,660 |
今日の実現損益 | ▲3,376 |
今日の取引回数 | 52回 |
うち、黒字回数 | 29回 |
成功率 | 55.8% |
振り返りと反省点
振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
【エントリー】 直前の値動き範囲から、最安値で買いエントリーを試みたが、レンジを抜けて損切となるケースが多かった。 |
【エントリー】 買ったら下がる、売ったら上がるの繰り返しを減らすため、ネット上の他の人のやり方を学ぶ。 |
最後に
デイトレードは日々の学びと改善が必要です。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!