こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月30日の取引結果を報告します。デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方に、失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月30日は「NF日経レバ」の取引を行いました。
以下は各取引の詳細です。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,270 | 26,260 | ▲10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,180 | 26,169 | ▲11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,160 | 26,165 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,215 | 26,200 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,220 | 26,240 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,200 | 26,185 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,155 | 26,170 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,375 | 26,389 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,375 | 26,396 | ▲21 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,340 | 26,350 | ▲10 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,405 | 26,419 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,415 | 26,409 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,415 | 26,433 | ▲18 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,435 | 26,538 | ▲103 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,500 | 26,538 | ▲38 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,535 | 26,482 | ▲53 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,475 | 26,519 | ▲44 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,490 | 26,495 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,519 | 26,442 | ▲77 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,515 | 26,442 | ▲73 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,500 | 26,442 | ▲58 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,440 | 26,519 | ▲79 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,500 | 26,515 | 75 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,515 | 26,520 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,470 | 26,475 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 2 | 26,470 | 26,451 | 38 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,445 | 26,450 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 26,450 | 26,455 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,505 | 26,519 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,500 | 26,512 | ▲12 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,510 | 26,495 | ▲75 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,480 | 26,475 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 26,495 | 26,485 | ▲100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 26,470 | 26,475 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,455 | 26,470 | ▲75 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,430 | 26,415 | ▲75 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,425 | 26,440 | ▲75 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,410 | 26,380 | ▲150 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,380 | 26,375 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,350 | 26,325 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,335 | 26,353 | 90 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 26,385 | 26,395 | ▲100 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 26,405 | 26,400 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 26,400 | 26,405 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,405 | 26,395 | ▲200 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 26,400 | 26,405 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 26,415 | 26,420 | 150 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 26,400 | 26,380 | ▲1,000 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 70 | 26,390 | 26,370 | ▲1,400 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 60 | 26,370 | 26,380 | ▲600 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 18 | 26,367 | 26,360 | 126 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 14 | 26,365 | 26,360 | 70 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 5 | 26,365 | 26,360 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 33 | 26,365 | 26,360 | 165 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 26,365 | 26,370 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,365 | 26,370 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 20 | 26,365 | 26,370 | 100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 26,355 | 26,360 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 26,365 | 26,370 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 5 | 26,340 | 26,345 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 45 | 26,340 | 26,345 | 225 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 50 | 26,420 | 26,425 | 250 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 8 | 26,435 | 26,440 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 42 | 26,435 | 26,440 | 210 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 26,520 | 26,525 | 150 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 26,590 | 26,584 | 60 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 1 | 26,605 | 26,572 | 33 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 19 | 26,605 | 26,572 | 627 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 26,605 | 26,594 | 110 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 25 | 26,610 | 26,589 | 525 |
トータルの結果
勝った分 | 4,110 |
負けた分 | ▲4,529 |
今日の実現損益 | ▲419 |
今日の取引回数 | 70回 |
うち、黒字回数 | 40回 |
成功率 | 57.1% |
振り返りと反省点
今日は寄付きからの連敗で早々にやる気をなくし、雑な一日となりました。
デイトレで負ける人のよくあるメンタル事情にだいたいあてはまった一日でした。
デイトレでめける人のメンタル的な特徴調べ、自分の今日の心境をあてはめ、
改めて自分を客観視してみることにします。
今日の自分のトレードと、そのときのメンタル状況
方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) | デイトレードで負ける人のメンタル事情 |
買い | 売埋 | 1 | 26,270 | 26,260 | ▲10 | 9:00~11:20 レンジを読もうとするも、そろそろ天井と思ったら上昇 そろそろ底と思ったら下へ突き抜け 結果、ほぼ全敗 自動ロスカット注文が「出来ず」となり、損切遅れ 負けと損切失敗で心が荒み始める |
買い | 売埋 | 1 | 26,180 | 26,169 | ▲11 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,160 | 26,165 | 5 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,215 | 26,200 | ▲15 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,220 | 26,240 | 20 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,200 | 26,185 | ▲15 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,155 | 26,170 | 15 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,375 | 26,389 | ▲14 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,375 | 26,396 | ▲21 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,340 | 26,350 | ▲10 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,405 | 26,419 | ▲14 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,415 | 26,409 | 6 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,415 | 26,433 | ▲18 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,435 | 26,538 | ▲103 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,500 | 26,538 | ▲38 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,535 | 26,482 | ▲53 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,475 | 26,519 | ▲44 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,490 | 26,495 | 5 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,519 | 26,442 | ▲77 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,515 | 26,442 | ▲73 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,500 | 26,442 | ▲58 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,440 | 26,519 | ▲79 | |
買い | 売埋 | 5 | 26,500 | 26,515 | 75 | 12:30~13:52 損失を取り戻そうとする焦りから ロットを上げ始める(リベンジトレード) 焦りに負けた結果、ロットは1株で修行という計画を無視 |
買い | 売埋 | 5 | 26,515 | 26,520 | 25 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,470 | 26,475 | 5 | |
空売り | 買埋 | 2 | 26,470 | 26,451 | 38 | |
買い | 売埋 | 5 | 26,445 | 26,450 | 25 | |
買い | 売埋 | 1 | 26,450 | 26,455 | 5 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,505 | 26,519 | ▲14 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,500 | 26,512 | ▲12 | |
買い | 売埋 | 5 | 26,510 | 26,495 | ▲75 | |
空売り | 買埋 | 5 | 26,480 | 26,475 | 25 | |
買い | 売埋 | 10 | 26,495 | 26,485 | ▲100 | |
買い | 売埋 | 50 | 26,470 | 26,475 | 250 | |
空売り | 買埋 | 5 | 26,455 | 26,470 | ▲75 | |
買い | 売埋 | 5 | 26,430 | 26,415 | ▲75 | |
空売り | 買埋 | 5 | 26,425 | 26,440 | ▲75 | |
買い | 売埋 | 5 | 26,410 | 26,380 | ▲150 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,380 | 26,375 | 5 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,350 | 26,325 | 25 | |
買い | 売埋 | 5 | 26,335 | 26,353 | 90 | |
空売り | 買埋 | 10 | 26,385 | 26,395 | ▲100 | |
空売り | 買埋 | 10 | 26,405 | 26,400 | 50 | |
買い | 売埋 | 10 | 26,400 | 26,405 | 50 | |
買い | 売埋 | 20 | 26,405 | 26,395 | ▲200 | |
買い | 売埋 | 50 | 26,400 | 26,405 | 250 | |
買い | 売埋 | 30 | 26,415 | 26,420 | 150 | |
買い | 売埋 | 50 | 26,400 | 26,380 | ▲1,000 | 13:53~13:59 感情的リベンジトレードの結果、わずか6分でさらに損失を拡大 少し我に返る |
買い | 売埋 | 70 | 26,390 | 26,370 | ▲1,400 | |
空売り | 買埋 | 60 | 26,370 | 26,380 | ▲600 | |
空売り | 買埋 | 18 | 26,367 | 26,360 | 126 | 14:00~15:00 「レンジを見極め、レンジの天井と底でエントリーする」をいったん諦める 「レンジの天井と底は予想できないけど、この価格帯は勢いよく通過しそう」と思った価格付近でエントリーしたところ、利確は続いたものの、マグレ感で満たされている |
空売り | 買埋 | 14 | 26,365 | 26,360 | 70 | |
空売り | 買埋 | 5 | 26,365 | 26,360 | 25 | |
空売り | 買埋 | 33 | 26,365 | 26,360 | 165 | |
買い | 売埋 | 10 | 26,365 | 26,370 | 50 | |
買い | 売埋 | 20 | 26,365 | 26,370 | 100 | |
買い | 売埋 | 20 | 26,365 | 26,370 | 100 | |
買い | 売埋 | 10 | 26,355 | 26,360 | 50 | |
買い | 売埋 | 10 | 26,365 | 26,370 | 50 | |
買い | 売埋 | 5 | 26,340 | 26,345 | 25 | |
買い | 売埋 | 45 | 26,340 | 26,345 | 225 | |
買い | 売埋 | 50 | 26,420 | 26,425 | 250 | |
買い | 売埋 | 8 | 26,435 | 26,440 | 40 | |
買い | 売埋 | 42 | 26,435 | 26,440 | 210 | |
買い | 売埋 | 30 | 26,520 | 26,525 | 150 | |
空売り | 買埋 | 10 | 26,590 | 26,584 | 60 | |
空売り | 買埋 | 1 | 26,605 | 26,572 | 33 | |
空売り | 買埋 | 19 | 26,605 | 26,572 | 627 | |
空売り | 買埋 | 10 | 26,605 | 26,594 | 110 | |
空売り | 買埋 | 25 | 26,610 | 26,589 | 525 |
次項の「デイトレでめける人のメンタル的な特徴」と僕のメンタルはかなりミラクルフィットしていました。。。
反省。
デイトレでめける人のメンタル的な特徴とその改善方法
デイトレでめける人のメンタル的な特徴とその改善方法について調べた結果、主なものは下記のとおりです。
特徴 | 改善方法 |
損失を取り戻そうとする焦り(リベンジトレード) | 一度冷静になるため、トレードを中断し、計画を再評価する時間を設ける。 |
感情的になり、計画を無視してしまう | トレードルールを事前に明文化し、常にそのルールに従うよう心掛ける。 |
損切りが遅れて大きな損失になる | 事前に損切りラインを設定し、厳守するように自動ストップロス注文を使用する。 |
利益確定が早すぎる | 目標利益を設定し、その目標に達するまでは売らないルールを設ける。 |
一貫性のないトレードスタイル | トレードスタイル(スキャルピング、スイングなど)を一貫させ、自分に合った戦略を定める。 |
他人の意見に流されやすい | 自分のトレード戦略と市場分析を信じ、他人の意見に影響されないようにする。 |
過度な自信からリスクを取り過ぎる | 適切なリスク管理を行い、最大リスクを事前に設定して、それを超えないようにする。 |
恐怖心からエントリーできない | 取引シミュレーションを行い、成功体験を積むことで自信をつけ、恐怖を軽減する。 |
失敗から学ばずに同じミスを繰り返す | トレード日誌をつけ、失敗の原因を分析し、次のトレードに活かすための改善点を記録する。 |
一度の損失でやる気をなくしてしまう | トレードを長期的な成長と捉え、一度の損失は学びの機会と考えるようにマインドセットを切り替える。 |
市場の変動に過度に反応してしまう | 定期的に相場から離れ、冷静な判断を保つための休憩を取り入れる。 |
期待と現実のギャップを埋められない | トレードにおける目標を現実的な範囲で設定し、小さな成功体験を積み重ねることで目標に近づく。 |
最後に
デイトレードは失敗を通じて学ぶことが多いです。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!