こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年9月12日の取引結果を報告します。デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方に、失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年9月12日は「NF日経レバ」を中心に取引を行いました。
買いと空売りの両方のエントリー方法を使い、複数回のトレードを実施しました。以下に、各取引の詳細をまとめています。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 1 | 23,995 | 23,955 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 空売り | 1 | 23,985 | 24,015 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 23,955 | 23,920 | ▲35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 23,850 | 23,825 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 23,805 | 23,770 | ▲35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 23,700 | 23,670 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 23,635 | 23,830 | 195 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 24,000 | 24,010 | 10 |
トータルの結果
勝率は下がったものの、
損切は早めに、
利益はしっかり伸ばせました。
8 戦 | 100.0% |
3 勝 | 37.5% |
5 敗 | 62.5% |
0 分 | 0.0% |
実現損益 | +90円 |
平均利益率 | 0.21% |
平均損失率 | ▲0.13% |
振り返りと反省点
150円~200円程度下がり続けたら、「そろそろ底だろう」とリバウンド狙いで挑みました。
まさか、結果的に400円以上下がり続けるとは想像できませんでした。
結果、リバウンドまでに30円前後の損切を4回繰り返し、5回目でやっとリバウンドをとれました。
時刻 | 取引 | 数量 | 約定単価 | 約定代金 | 実現損益 | 振り返り |
09:19:56 | 売建 | 1 | 23,995 | 23,995 | 0 | 適度な利確、よくできた。 |
09:20:33 | 買埋 | 1 | 23,955 | ▲23,955 | 40 | |
09:25:01 | 売建 | 1 | 23,985 | 23,985 | 0 |
想定した24000まで待てずにエントリーし、ロスカット30円幅にヒット。 |
09:25:48 | 買埋 | 1 | 24,015 | ▲24,015 | ▲30 | |
09:54:41 | 買建 | 1 | 23,955 | ▲23,955 | 0 | リバウンド狙うも下抜けてロスカット |
09:55:00 | 売埋 | 1 | 23,920 | 23,920 | ▲35 | |
09:58:36 | 買建 | 1 | 23,850 | ▲23,850 | 0 | 再度リバウンド狙うも下抜けてロスカット |
09:58:43 | 売埋 | 1 | 23,825 | 23,825 | ▲25 | |
09:59:53 | 買建 | 1 | 23,805 | ▲23,805 | 0 | めげずにリバウンド狙うも下抜けてロスカット |
10:01:16 | 売埋 | 1 | 23,770 | 23,770 | ▲35 | |
10:01:56 | 買建 | 1 | 23,700 | ▲23,700 | 0 | 意地でもリバウンド狙うも下抜けてロスカット |
10:02:21 | 売埋 | 1 | 23,670 | 23,670 | ▲30 | |
10:03:21 | 買建 | 1 | 23,635 | ▲23,635 | 0 | やっとリバウンドで利確。 |
10:05:29 | 売埋 | 1 | 23,830 | 23,830 | 195 | |
13:52:54 | 買建 | 1 | 24,000 | ▲24,000 | 0 | 特になし。 |
13:53:42 | 売埋 | 1 | 24,010 | 24,010 | 10 |
できれば30~40円幅の利確の回数を増やしていきたいです。
最後に
デイトレードはリスクも大きいですが、その分学べることもたくさんあります。
この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を共有していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。