こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年9月27日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年9月27日は、日経レバETF(1570)のほか、
久々にその他の個別銘柄で取引を行いました。
各銘柄の取引詳細と結果を以下にまとめます。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,413 | 27,430 | 17 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,413 | 27,443 | 30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,430 | 27,430 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,420 | 27,443 | 23 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,405 | 27,443 | 38 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,430 | 27,459 | 29 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,600 | 27,581 | ▲19 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,575 | 27,587 | 12 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,587 | 27,587 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,555 | 27,575 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,505 | 27,513 | 8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,505 | 27,515 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,480 | 27,491 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,495 | 27,460 | ▲35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,415 | 27,425 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,400 | 27,422 | 22 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,409 | 27,425 | 16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,405 | 27,404 | ▲1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,430 | 27,395 | ▲35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,385 | 27,350 | ▲35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,320 | 27,321 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,300 | 27,321 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,335 | 27,297 | ▲38 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,268 | 27,290 | 22 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,260 | 27,276 | 16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,265 | 27,275 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,339 | 27,345 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,325 | 27,294 | ▲31 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,255 | 27,225 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,257 | 27,217 | ▲40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,280 | 27,218 | ▲62 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,195 | 27,211 | 16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,195 | 27,203 | 8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,205 | 27,231 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,210 | 27,231 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,205 | 27,245 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,205 | 27,164 | ▲41 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,225 | 27,162 | ▲63 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,240 | 27,184 | ▲56 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,180 | 27,205 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,190 | 27,230 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,255 | 27,260 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,230 | 27,252 | 22 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,230 | 27,216 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,245 | 27,217 | ▲28 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,215 | 27,172 | ▲43 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,215 | 27,172 | ▲43 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,200 | 27,246 | 46 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,205 | 27,245 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,210 | 27,237 | 27 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,235 | 27,287 | 52 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,255 | 27,287 | 32 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,250 | 27,250 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,210 | 27,225 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,195 | 27,225 | 30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,190 | 27,225 | 35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,250 | 27,265 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,265 | 27,275 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 28,005 | 28,020 | 15 |
244A | グロースエクスパートナーズ | 買い | 100 | 1,970 | 1,981 | 1,100 |
245A | INGS | 買い | 100 | 2,928 | 2,917 | ▲1,100 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 40,340 | 40,360 | 2,000 |
トータルの結果
41 勝 | 66.1% |
18 敗 | 29.0% |
3 分 | 4.8% |
実現損益 | +2,228円 |
平均利益率 | 0.84% |
平均損失率 | ▲0.37% |
振り返りと反省点
日経レバ | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
上手くいったこと | 下記2点に着目してエントリーしました。 ・RCIが▲80%~▲100% ・板の売買圧力差の変動 前回同様、6割程度の勝率を維持できました。 |
次回も引き続きチャレンジします。 売買圧力差を見落とす回数を減らせるよう、落ち着いて挑みたいと思います。 |
武蔵での取引操作で、板を「通常版」から「フル板」に変更したことで、指値注文のクリック誤りがなくなりました。 | 次回以降、「フル板」で継続します。 | |
失敗したこと | 10:30~前場終了までの400円以上下落した相場のなか、板の売買圧力差の変化を見落とし、何度もエントリーし、損切が連続した場面がありました。 | 今日は手書きノートでフワッと圧力差を可視化してみましたが、もう少しちゃんと可視化できる方法を模索したいと思います。 |
9/26の反省を活かし、2株以上でエントリーし、1株は早めに利食い、残りは利益を伸ばすよう意識してみました。 約定明細とチャートで振り返ると、2株以上でエントリーしたのに、たいして利益を伸ばさず、早々に利食いしてしまっている取引がいくつかありました。 |
建玉一覧の縦業く明細でエントリー状況を確認しつつ、2つの取引のうち、片方は多少の値動きは我慢して利益を伸ばすようにしていきたいです。 |
1ヶ月以上ぶりにNF日経レバ以外の銘柄をつまみ食いしました。
2勝1敗、+2000円でした。
今後も日経レバの動きが遅い時間などに他の銘柄もチラ見していこうと思います。
最後に
デイトレードはリスクを伴いますが、日々の経験と反省を積み重ねることで成長していけると考えています。
成長は遅いけど。
この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。
これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!