こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年10月2日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
デイトレ修行:66日目(レバ練:39日目)
2024年10月2日の取引は、日経レバETF(1570)を中心に行いました。
今日の取引は、楽天証券のマーケットスピード2にて、板発注ツール「武蔵」を使用し、一日信用(手数料0)で行ないました。
各銘柄の取引詳細と結果を以下にまとめます。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,905 | 25,926 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,905 | 25,915 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,984 | 25,985 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,984 | 25,970 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,915 | 25,920 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,915 | 25,878 | ▲37 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,950 | 25,955 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,950 | 25,943 | ▲7 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,943 | 25,922 | ▲21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,900 | 25,885 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,900 | 25,890 | ▲10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,943 | 25,865 | ▲78 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,845 | ▲5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,868 | 25,816 | ▲104 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,816 | ▲34 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,855 | 25,816 | ▲78 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,805 | 25,838 | 33 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,805 | 25,866 | 61 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,855 | 25,860 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,855 | 25,860 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,854 | 25,865 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,854 | 25,875 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,845 | 25,845 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,845 | 25,866 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,915 | 25,913 | ▲2 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,915 | 25,935 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,914 | 25,895 | ▲19 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,914 | 25,890 | ▲24 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,890 | 25,860 | ▲60 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,875 | 25,860 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,860 | 25,846 | ▲28 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,850 | 25,866 | 32 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,860 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,887 | 37 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,950 | 25,966 | 16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,950 | 25,970 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,955 | 25,955 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,955 | 25,963 | 8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,929 | 25,920 | ▲9 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,905 | 25,895 | ▲10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,905 | 25,895 | ▲10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,929 | 25,890 | ▲39 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,875 | 25,903 | 56 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,860 | 25,866 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,895 | 25,852 | ▲43 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,860 | 25,852 | ▲8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,895 | 25,850 | ▲45 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,868 | 25,881 | 13 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,868 | 25,875 | 7 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,865 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,897 | 47 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,877 | 25,897 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,877 | 25,892 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,890 | 25,900 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,890 | 25,901 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,895 | 25,901 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,895 | 25,900 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,875 | 25,885 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,875 | 25,880 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,836 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,830 | ▲20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,825 | 25,828 | 3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,825 | 25,830 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,825 | 25,800 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,825 | 25,797 | ▲28 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,805 | 25,775 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,805 | 25,775 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,770 | 25,745 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,770 | 25,750 | ▲20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,750 | 25,760 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,750 | 25,751 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,750 | 25,756 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,753 | 25,730 | ▲46 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,750 | 25,730 | ▲20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,750 | 25,710 | ▲80 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,755 | 25,710 | ▲90 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,705 | 25,676 | ▲29 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,705 | 25,675 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,670 | 25,697 | 27 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,655 | 25,697 | 84 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,670 | 25,705 | 35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,715 | 25,690 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,715 | 25,660 | ▲55 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,640 | 25,645 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,640 | 25,650 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,680 | 25,734 | 108 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,700 | 25,711 | 22 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,700 | 25,708 | 16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,745 | 25,750 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,745 | 25,777 | 32 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,795 | 25,770 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,795 | 25,762 | ▲33 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,755 | 25,765 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,755 | 25,745 | ▲10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,730 | 25,753 | 23 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,730 | 25,761 | 31 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,750 | 25,750 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,750 | 25,751 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,767 | 25,771 | 4 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,765 | 25,790 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,765 | 25,802 | 37 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,767 | 25,795 | 28 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,790 | 25,800 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,780 | 25,805 | 50 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,800 | 25,800 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,799 | 25,810 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,795 | 25,810 | 30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,799 | 25,825 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,800 | 25,845 | 45 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,800 | 25,810 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,775 | 25,790 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,775 | 25,810 | 35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,825 | 25,850 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,825 | 25,858 | 33 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,835 | 25,861 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,835 | 25,845 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,840 | 25,836 | ▲4 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,840 | 25,860 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,855 | 25,830 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,855 | 25,830 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,900 | 25,909 | 9 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,900 | 25,906 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,880 | 25,912 | 32 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,880 | 25,926 | 46 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,905 | 25,916 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,905 | 25,905 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,894 | 25,904 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,894 | 25,906 | 12 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,918 | 25,892 | ▲26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,918 | 25,892 | ▲26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,895 | 25,910 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,895 | 25,900 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,800 | 25,812 | 12 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,800 | 25,818 | 18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,820 | 25,821 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,820 | 25,825 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,835 | 25,835 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,835 | 25,836 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,857 | 7 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,850 | 25,860 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,820 | 25,805 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,820 | 25,805 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,795 | 25,796 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,795 | 25,795 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,760 | 25,760 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,760 | 25,760 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,750 | 25,721 | ▲29 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,750 | 25,710 | ▲40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,700 | 25,686 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,700 | 25,682 | ▲18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,705 | 25,680 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,705 | 25,667 | ▲38 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,650 | 25,626 | ▲24 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,650 | 25,617 | ▲33 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,620 | 25,655 | 35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,620 | 25,661 | 41 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,660 | 25,703 | 43 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,660 | 25,700 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,700 | 25,710 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,700 | 25,711 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,605 | 25,604 | ▲1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,605 | 25,628 | 23 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,620 | 25,625 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,620 | 25,640 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,665 | 25,670 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,665 | 25,665 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,680 | 25,650 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,680 | 25,640 | ▲40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,605 | 25,580 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,605 | 25,570 | ▲35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,555 | 25,535 | ▲20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,555 | 25,540 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,525 | 25,541 | 16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,525 | 25,535 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,505 | 25,530 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,505 | 25,531 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,500 | 25,501 | 2 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,475 | 25,501 | 52 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,450 | 25,501 | 102 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,420 | 25,501 | 162 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 25,405 | 25,501 | 192 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,530 | 25,395 | ▲135 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,530 | 25,396 | ▲134 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,410 | 25,370 | ▲40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,410 | 25,370 | ▲40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,365 | 25,343 | ▲22 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,365 | 25,331 | ▲34 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,370 | 25,385 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,370 | 25,390 | 20 |
トータルの結果
108 勝 | 57.1% |
71 敗 | 37.6% |
10 分 | 5.3% |
実現損益 | +215円 |
平均利益率 | 0.14% |
平均損失率 | ▲0.13% |
振り返りと反省点
振返りと反省点 | 次回以降の改善点 | |
上手くいったこと |
下記2点に着目してエントリーしました。 |
次回も引き続きチャレンジします。 売買圧力差を見落とす回数を減らせるよう、落ち着いて挑みたいと思います。 |
上記に加え、トレンドチャネルを意識してエントリーした取引は、比較的勝率が高くなりました。
エントリーからイグジットまで数秒程度の超短期取引のため、ローソク足ではなく、Tickチャートを酢としてトレンドチャネルを意識しました。 トレンドチャネルについては、みずほ証券さんのコチラのサイトを参考にしました。 |
次回も引き続き、トレンドチャネルを意識します。 | |
失敗したこと | 取引単位は1株でありながら、40円(8Tick)を超える損失が多発しました。 前回に引き続き、今回も損切判断が遅くなりました。 |
次回は、最大8Tickで成行ロスカットを入れる方法を試してみます。 |
前回に引き続き、大幅下落中にも関わらず、「そろそろ反転しそう」と思って買いエントリーを繰り返しました。 結果、損切判断が遅い影響もあり、損失が多くなりました。 |
トレンドの読み方に関する記事を再読し、板の勢いも合わせて読む練習をします。 |
最後に
デイトレードは毎日の振り返りが非常に重要です。
損失を恐れず、しっかりとした改善を続けていくことで、安定した利益を目指していきたいと思います。
引き続き、皆さんに取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!