こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年10月4日の取引結果を報告します。デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年10月4日は「NF日経レバ」を中心にトレードを行いました。
今日の取引は楽天証券のマーケットスピード2にて、板発注ツール「武蔵」を使用し、一日信用(手数料0)で行ないました。
以下は取引の詳細です。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,590 | 26,600 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,622 | 26,603 | ▲19 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,627 | 26,610 | ▲17 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,609 | 26,590 | ▲19 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,614 | 26,586 | ▲28 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,590 | 26,603 | 13 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,590 | 26,621 | 31 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,665 | 26,670 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,649 | 26,692 | 43 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,660 | 26,686 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,600 | 26,611 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,600 | 26,611 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,688 | 26,658 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,688 | 26,657 | ▲31 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,591 | 26,595 | 4 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,591 | 26,595 | 4 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,605 | 26,620 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,605 | 26,611 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,629 | 26,630 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,629 | 26,635 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,660 | 26,670 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,660 | 26,640 | ▲20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,575 | 26,575 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,575 | 26,570 | ▲5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,578 | 26,560 | ▲18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,578 | 26,561 | ▲17 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,560 | 26,530 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,535 | 26,517 | ▲18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,535 | 26,520 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,560 | 26,515 | ▲45 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,510 | 26,495 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,510 | 26,495 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,515 | 26,490 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,515 | 26,490 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,495 | 26,521 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,464 | 26,521 | 114 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,499 | 26,510 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,495 | 26,505 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,499 | 26,505 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,455 | 26,447 | ▲8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,455 | 26,452 | ▲3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,490 | 26,455 | ▲35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,475 | 26,510 | 35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,475 | 26,530 | 55 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,490 | 26,525 | 35 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,475 | 26,485 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,475 | 26,493 | 18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,535 | 26,561 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,535 | 26,565 | 30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,555 | 26,570 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,555 | 26,575 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,650 | 26,617 | ▲66 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,639 | 26,660 | 42 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,682 | 26,686 | 4 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,682 | 26,685 | 3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,765 | 26,746 | ▲19 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,765 | 26,752 | ▲13 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,677 | 26,650 | ▲27 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,677 | 26,650 | ▲27 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,760 | 26,660 | ▲100 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,760 | 26,662 | ▲98 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,645 | 26,650 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,645 | 26,625 | ▲20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,639 | 26,650 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,639 | 26,657 | 18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,645 | 26,660 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,645 | 26,660 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,647 | 26,660 | 13 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,647 | 26,661 | 14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,664 | 26,660 | ▲4 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,664 | 26,658 | ▲6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,667 | 26,660 | ▲7 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,667 | 26,661 | ▲6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,634 | 26,620 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,634 | 26,616 | ▲18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,606 | 26,616 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,606 | 26,613 | 7 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,615 | 26,597 | ▲18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,615 | 26,601 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,610 | 26,620 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,610 | 26,615 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,610 | 26,610 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,610 | 26,615 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,626 | 26,625 | ▲1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,626 | 26,630 | 4 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,615 | 26,620 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,615 | 26,620 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,619 | 26,616 | ▲3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,619 | 26,613 | ▲6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,634 | 26,640 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,634 | 26,641 | 7 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,648 | 26,625 | ▲46 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,645 | 26,625 | ▲40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,610 | 26,620 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,615 | 26,603 | ▲24 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,617 | 26,602 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,605 | 26,628 | 23 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,605 | 26,630 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,625 | 26,660 | 70 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,635 | 26,640 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,625 | 26,640 | 30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,635 | 26,655 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,639 | 26,600 | ▲39 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,639 | 26,596 | ▲43 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,605 | 26,615 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,605 | 26,631 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,608 | 26,630 | 22 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,608 | 26,632 | 24 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,640 | 26,671 | 62 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,650 | 26,692 | 84 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,655 | 26,686 | 62 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,878 | 1,776 | ▲10,190 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,839 | 1,776 | ▲6,300 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,807 | 1,776 | ▲3,100 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,878 | 1,776 | ▲10,200 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,776 | 1,765 | ▲1,060 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,777 | 1,765 | ▲1,200 |
219A | HEARTSEED | 空売り | 100 | 1,764 | 1,768 | ▲890 |
219A | HEARTSEED | 空売り | 100 | 1,764 | 1,767 | ▲790 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,770 | 1,763 | ▲660 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,770 | 1,763 | ▲660 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,770 | 1,763 | ▲670 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 39,720 | 39,732 | 1,240 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 39,730 | 39,694 | ▲3,540 |
6146 | ディスコ | 空売り | 100 | 39,653 | 39,650 | 300 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 39,660 | 39,660 | 40 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 39,629 | 39,571 | ▲5,870 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 39,590 | 39,574 | ▲1,650 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 39,600 | 39,610 | 1,000 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 空売り | 100 | 2,147 | 2,138 | 840 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 買い | 100 | 1,483 | 1,483 | 0 |
トータルの結果
68 勝 | 51.9% |
60 敗 | 45.8% |
3 分 | 2.3% |
実現損益 | ▲43,193円 |
平均利益率 | 0.35% |
平均損失率 | ▲3.51% |
レバ練のみの結果
63勝 | 56.8% |
46敗 | 41.4% |
2分 | 1.8% |
実現損益 | +167円 |
振り返りと反省点
振返りと反省点 | 次回以降の改善点 | |
上手くいったこと | 9/26以降、継続して、下記2点に着目してエントリーしています。 ・RCIが▲80%~▲100% ・板の売買圧力差の変動 結果、レバ練については9/26以降プラスで終えれています。 |
継続します。 5分足や移動平均等についても注意を払おうと思います。 |
9/30以降、トレンドチャネルを意識してエントリーした取引は、比較的勝率が高くなったような実感です。
エントリーからイグジットまで数秒程度の超短期取引のため、ローソク足ではなく、Tickチャートを主としてトレンドチャネルを意識しています。 トレンドチャネルについては、みずほ証券さんのコチラのサイトを参考にしています。 |
継続します。 チャートパターンにも注意を払おうと思います。 |
|
失敗したこと | 日経レバ以外の銘柄にも手を出しました。 特に予習もなく、チャートパターンにあてはまったものにエントリーしましたが、パターン通りにいかず、損失が発生しました。 また、損切せずにナンピン買いをし、損失を拡大しました。 |
他の銘柄についても、出来高の多い監視銘柄を決め、継続して練習してみます。
ナンピン買いを止め、いったんエグジットしてインし直すことを癖付けます。 |
これまで同様、大幅下落中にも関わらず、「そろそろ反転しそう」と思って買いエントリーを繰り返しました。 結果、損切判断が遅い影響もあり、損失が多くなりました。 |
トレンドの読み方に関する記事を再読し、板の勢いも合わせて読む練習をします。 |
最後に
デイトレードはリスクも大きいですが、日々の学びと改善が重要です。この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!