こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年10月8日~9日の取引結果を報告します。デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年10月8日~9日は、複数の銘柄で取引を行いました。
各銘柄の取引詳細と結果を以下にまとめます。
取引詳細(2024年10月8日)
コード | 銘柄名 | 方法 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,137 | 27,160 | 23 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,170 | 27,193 | 23 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,169 | 27,175 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,125 | 27,100 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,058 | 27,072 | 14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,174 | 27,175 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,194 | 27,185 | ▲9 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,200 | 27,181 | ▲19 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,172 | 27,190 | 18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,244 | 27,220 | ▲24 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,228 | 27,207 | ▲21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,210 | 27,210 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,205 | 27,216 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,205 | 27,190 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,218 | 27,190 | ▲28 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,204 | 27,175 | ▲29 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,180 | 27,160 | ▲20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,183 | 27,167 | ▲16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,180 | 27,200 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,183 | 27,165 | ▲18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,185 | 27,200 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,185 | 27,225 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,204 | 27,176 | ▲28 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,200 | 27,168 | ▲32 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,212 | 27,170 | ▲42 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,189 | 27,205 | 16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,195 | 27,192 | ▲3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,210 | 27,241 | 31 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,220 | 27,241 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,225 | 27,245 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,230 | 27,256 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,244 | 27,265 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,247 | 27,215 | ▲32 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,230 | 27,243 | 13 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,232 | 27,240 | 8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,250 | 27,211 | ▲39 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,254 | 27,226 | ▲28 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,230 | 27,216 | ▲14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,229 | 27,245 | 16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,200 | 27,205 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,185 | 27,195 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,207 | 27,210 | 3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,205 | 27,210 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,210 | 27,210 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,214 | 27,220 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,219 | 27,220 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,229 | 27,242 | 13 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,268 | 27,260 | ▲8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,265 | 27,240 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,268 | 27,242 | ▲26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,270 | 27,245 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,239 | 27,210 | ▲29 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,235 | 27,210 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,234 | 27,210 | ▲24 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,179 | 27,180 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,179 | 27,182 | 3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,145 | 27,145 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,145 | 27,148 | 3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,185 | 27,195 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,185 | 27,190 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,200 | 27,212 | 12 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,200 | 27,207 | 7 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,225 | 27,171 | ▲108 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,220 | 27,171 | ▲98 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,172 | 27,135 | ▲74 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,165 | 27,135 | ▲60 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,124 | 27,130 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,124 | 27,130 | 6 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,156 | 27,170 | 14 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,156 | 27,160 | 4 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,155 | 27,165 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,155 | 27,170 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,159 | 27,180 | 21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,159 | 27,210 | 51 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,164 | 27,175 | 22 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,018 | 27,005 | ▲26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,991 | 26,996 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,020 | 27,025 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,015 | 27,025 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,039 | 27,065 | 26 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,039 | 27,059 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,078 | 27,103 | 25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,078 | 27,108 | 30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,094 | 27,105 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,094 | 27,110 | 16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,050 | 27,040 | ▲10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,050 | 27,035 | ▲15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,052 | 27,033 | ▲19 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,052 | 27,035 | ▲17 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,044 | 27,015 | ▲29 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,044 | 27,016 | ▲28 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,052 | 27,005 | ▲94 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,060 | 27,005 | ▲110 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,010 | 27,010 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,010 | 27,010 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,039 | 26,990 | ▲98 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 27,005 | 26,990 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,975 | 26,990 | 30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,985 | 26,980 | ▲5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,985 | 26,990 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,962 | 26,993 | 31 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,962 | 26,985 | 23 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,995 | 26,985 | ▲20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,989 | 27,010 | 42 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,995 | 27,007 | 12 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,995 | 26,995 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,995 | 27,000 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,995 | 26,974 | ▲21 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,983 | 26,966 | ▲17 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,983 | 26,975 | ▲8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,962 | 26,965 | 3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,962 | 26,970 | 8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,964 | 26,965 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,964 | 26,941 | ▲23 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,930 | 26,930 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,934 | 26,905 | ▲58 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,930 | 26,905 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,900 | 26,885 | ▲30 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,887 | 26,890 | 3 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,887 | 26,895 | 8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,880 | 26,885 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,879 | 26,890 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,880 | 26,885 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,879 | 26,890 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,890 | 26,910 | 20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,890 | 26,910 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,890 | 26,916 | 52 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,890 | 26,970 | 80 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,970 | 26,970 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,970 | 26,975 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,990 | 26,981 | ▲18 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,961 | 26,981 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,927 | 26,903 | ▲48 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,904 | 26,900 | ▲8 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,908 | 26,900 | ▲16 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,905 | 26,900 | ▲10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,910 | 26,910 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,890 | 26,910 | 40 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 2 | 26,915 | 26,920 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,910 | 26,920 | 10 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,896 | 26,900 | 4 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 26,896 | 26,905 | 9 |
219A | HEARTSEED | 買い | 100 | 1,592 | 1,595 | 300 |
5803 | フジクラ | 空売り | 100 | 5,141 | 5,132 | 900 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,640 | 23,650 | 1,000 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,655 | 23,637 | ▲1,820 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,640 | 23,627 | ▲1,280 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,660 | 23,680 | 2,010 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,663 | 23,651 | ▲1,190 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,639 | 23,645 | 600 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,635 | 23,635 | 0 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,653 | 23,655 | 160 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,670 | 23,675 | 500 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,660 | 23,650 | ▲1,000 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,648 | 23,650 | 180 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,654 | 23,641 | ▲1,380 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,635 | 23,640 | 500 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,640 | 23,621 | ▲1,950 |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 23,625 | 23,653 | ▲2,810 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,649 | 23,620 | ▲2,940 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,665 | 23,613 | ▲5,230 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,625 | 23,625 | 0 |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 23,615 | 23,639 | ▲2,350 |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 23,610 | 23,645 | ▲3,500 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 23,643 | 23,627 | ▲1,610 |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 23,625 | 23,648 | ▲2,280 |
7013 | IHI | 買い | 100 | 7,680 | 7,681 | 140 |
7013 | IHI | 買い | 100 | 7,681 | 7,682 | 100 |
7013 | IHI | 買い | 100 | 7,671 | 7,674 | 300 |
7013 | IHI | 買い | 100 | 7,680 | 7,682 | 200 |
7013 | IHI | 買い | 100 | 7,682 | 7,697 | 1,510 |
7014 | 名村造船所 | 買い | 100 | 1,480 | 1,480 | 60 |
取引詳細(2024年10月9日)
コード | 銘柄名 | 方法 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
1570 | NF日経レバ | 現物 | 1 | 27,765 | 27,720 | ▲45 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,502 | 27,495 | ▲7 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,495 | 27,495 | 0 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,474 | 27,485 | 11 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,525 | 27,540 | 15 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,364 | 27,341 | ▲23 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,338 | 27,350 | 12 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,349 | 27,350 | 1 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,345 | 27,320 | ▲25 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,305 | 27,310 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,350 | 27,355 | 5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,365 | 27,360 | ▲5 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,465 | 27,445 | ▲20 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 27,445 | 27,450 | 5 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,970 | 38,010 | 4,000 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,990 | 37,930 | ▲5,970 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,970 | 38,014 | 4,370 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,999 | 37,873 | ▲12,570 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,900 | 37,870 | ▲2,960 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,939 | 37,911 | ▲2,870 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,910 | 37,861 | ▲4,930 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,932 | 37,850 | ▲8,210 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,640 | 37,541 | ▲9,840 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,558 | 37,501 | ▲5,700 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,586 | 37,612 | 2,650 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,528 | 37,471 | ▲5,780 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,449 | 37,360 | ▲8,850 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,416 | 37,430 | 1,420 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,465 | 37,510 | 4,510 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,480 | 37,480 | 10 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,526 | 37,540 | 1,390 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,620 | 37,590 | ▲3,000 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,650 | 37,665 | 1,510 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,518 | 37,531 | 1,250 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,489 | 37,491 | 160 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,608 | 37,601 | ▲660 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,608 | 37,634 | 2,640 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,535 | 37,470 | ▲6,500 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,480 | 37,520 | 4,000 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,480 | 37,431 | ▲4,870 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,487 | 37,550 | 6,330 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,539 | 37,570 | 3,100 |
6146 | ディスコ | 買い | 100 | 37,590 | 37,585 | ▲490 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,125 | 24,096 | ▲2,860 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,145 | 24,145 | 20 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,133 | 24,161 | 2,750 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,563 | 24,540 | ▲2,270 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,450 | 24,455 | 500 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,425 | 24,431 | 590 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,430 | 24,433 | 250 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,418 | 24,420 | 240 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,435 | 24,457 | 2,150 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,465 | 24,490 | 2,500 |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 24,710 | 24,715 | 500 |
トータルの結果
2024年10月8日
93 勝 | 54.1% |
68 敗 | 39.5% |
11 分 | 6.4% |
実現損益 | ▲21,350円 |
平均利益率 | 0.54% |
平均損失率 | ▲1.73% |
2024年10月9日
30 勝 | 55.6% |
23 敗 | 42.6% |
1 分 | 1.9% |
実現損益 | ▲41,561円 |
平均利益率 | 6.02% |
平均損失率 | ▲11.35% |
振り返りと反省点
今回の取引では、利益を積み上げられた銘柄もありましたが、ディスコやレーザーテックなどの取引で大きな損失が出てしまいました。特に、ディスコ、レーザーテックでの売買タイミングに問題があり、損失を重ねてしまった点は反省点です。
改善点
-
エントリー・エグジットのタイミングを見極める
板情報やチャート分析に基づいて、より精度の高いエントリータイミングを意識します。
特に、ディスコの寄付き直後はエントリーを躊躇し、遅れてエントリーしたことで、損失が重なりました。 -
損切りルールを徹底する
感情に流されず、事前に決めた損切りラインを厳守し、損失を最小限に抑えます。
最後に
デイトレードはリスクを伴いますが、取引を通じて学ぶことが多くあります。
この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。