会計士のデイトレ修行:2024年11月5日の結果報告と振り返り

楽天証券 ispeed 実現損益 レーザーテック 2024年11月5日 デイトレ デイトレ結果報告

こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。本日もレーザーテックを中心に取引を行いました。トレードの中で得た経験と反省点を共有します。

取引概要

本日の取引は、楽天証券のマーケットスピード2にて、板発注ツール「武蔵」を使用し、一日信用(手数料0)で行いました。

取引詳細

コード 銘柄名 方法 数量 エントリー価格 エグジット価格 実現損益(円)
6920 レーザーテック 買い 100 19,705 19,715 1,050
6920 レーザーテック 買い 100 19,740 19,730 ▲1,000
6920 レーザーテック 買い 100 19,750 19,755 500
6920 レーザーテック 買い 100 19,825 19,805 ▲1,950
6920 レーザーテック 買い 100 19,795 19,755 ▲4,000
6920 レーザーテック 買い 100 19,760 19,735 ▲2,500
6920 レーザーテック 買い 100 19,725 19,690 ▲3,450
6920 レーザーテック 買い 100 19,654 19,715 6,100
6920 レーザーテック 買い 100 19,705 19,710 500
6920 レーザーテック 買い 100 19,733 19,710 ▲2,300
6920 レーザーテック 買い 100 19,705 19,705 0
6920 レーザーテック 買い 100 19,730 19,710 ▲1,950
6920 レーザーテック 買い 100 19,755 19,730 ▲2,500
6920 レーザーテック 買い 100 19,745 19,730 ▲1,500
6920 レーザーテック 買い 100 19,720 19,726 620
6920 レーザーテック 買い 100 19,850 19,870 2,000
6920 レーザーテック 買い 100 19,884 19,866 ▲1,820
6920 レーザーテック 買い 100 19,869 19,885 1,600
6920 レーザーテック 買い 100 19,905 19,925 2,000
6920 レーザーテック 買い 100 19,900 19,872 ▲2,850
6920 レーザーテック 買い 100 19,905 19,870 ▲3,500
6920 レーザーテック 買い 100 19,880 19,885 500
6920 レーザーテック 買い 100 19,895 19,895 0
6920 レーザーテック 買い 100 19,998 19,985 ▲1,320
6920 レーザーテック 買い 100 20,090 20,095 500
6920 レーザーテック 買い 100 20,093 20,105 1,170
6920 レーザーテック 買い 100 20,275 20,250 ▲2,460
6920 レーザーテック 買い 100 20,244 20,270 2,650
6920 レーザーテック 買い 100 20,252 20,260 770
6920 レーザーテック 買い 100 20,250 20,260 1,000
6920 レーザーテック 買い 100 20,228 20,245 1,660
6920 レーザーテック 買い 100 20,225 20,210 ▲1,500
6920 レーザーテック 買い 100 20,205 20,205 0
6920 レーザーテック 買い 100 20,165 20,145 ▲1,990
6920 レーザーテック 買い 100 20,128 20,145 1,680
6920 レーザーテック 買い 100 20,150 20,120 ▲3,000
6920 レーザーテック 買い 100 20,105 20,085 ▲1,980
6920 レーザーテック 買い 100 20,095 20,080 ▲1,450
6920 レーザーテック 買い 100 20,100 20,100 0
6920 レーザーテック 買い 100 20,105 20,080 ▲2,500
6920 レーザーテック 買い 100 20,078 20,148 6,920
6920 レーザーテック 買い 100 20,107 20,095 ▲1,180
6920 レーザーテック 買い 100 20,134 20,135 70
6920 レーザーテック 買い 100 20,135 20,135 0
6920 レーザーテック 買い 100 20,174 20,175 70
6920 レーザーテック 買い 100 20,174 20,175 60
6920 レーザーテック 買い 100 20,175 20,175 40
6920 レーザーテック 買い 100 20,195 20,200 500
6920 レーザーテック 買い 100 20,205 20,210 500
6920 レーザーテック 買い 100 20,190 20,200 1,000
6920 レーザーテック 買い 100 20,175 20,180 520
6920 レーザーテック 買い 100 20,155 20,170 1,540
6920 レーザーテック 買い 100 20,133 20,112 ▲2,140
6920 レーザーテック 買い 100 20,130 20,150 2,010
6920 レーザーテック 買い 100 20,134 20,155 2,150
6920 レーザーテック 買い 100 20,200 20,220 2,080
6920 レーザーテック 買い 100 20,205 20,205 0
6920 レーザーテック 買い 100 20,185 20,190 500
6920 レーザーテック 買い 100 20,213 20,215 250
6920 レーザーテック 買い 100 20,230 20,233 260
6920 レーザーテック 買い 100 20,218 20,205 ▲1,320
6920 レーザーテック 買い 100 20,200 20,200 0
6920 レーザーテック 買い 100 20,200 20,170 ▲2,970
6920 レーザーテック 買い 100 20,170 20,150 ▲1,990
6920 レーザーテック 買い 100 20,153 20,145 ▲800
6920 レーザーテック 買い 100 20,145 20,125 ▲2,000
6920 レーザーテック 買い 100 20,150 20,120 ▲2,990
6920 レーザーテック 買い 100 20,115 20,135 2,000
6920 レーザーテック 買い 100 20,130 20,110 ▲2,000
6920 レーザーテック 買い 100 20,095 20,105 1,030

トータルの結果

34 勝 48.6%
29 敗 41.4%
7 分 10.0%
実現損益 ▲17,110円
平均利益率 0.08%
平均損失率 ▲0.11%

振り返りと反省点

今日は大きな損失で終わり、取引内容的にも良いところはありませんでした。

  振返りと反省点 次回以降のアイデア
× よくなかった点 損失が重なった後、集中力を欠いた出遅れエントリーが多かったこと 追っかけエントリーしたときの反省文を見直し、同じ失敗を繰り返していることを再度自覚する
損失が重なった後、集中力を欠いた無駄なエントリーが増え、取引回数が無駄に多くなっていたこと エントリールールを定期的に見直すよう、繰り返しタイマーを設定してみる

最後に

今後も日々の反省を糧に、トレードの精度向上に努めていきます。

タイトルとURLをコピーしました