こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
2024年11月20日の取引内容を報告し、振り返ります。
今日は久々に前場、後場とも修行できました。
銘柄は主にレーザーテックとNF日経レバに取り組みました。
取引概要
本日の取引は、楽天証券のマーケットスピード2にて、板発注ツール「武蔵」を使用し、一日信用(手数料0)で行いました。
取引詳細
コード | 銘柄名 | 方法 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) | 勝敗 |
1570 | NF日経レバ | 買い | 1 | 25,873 | 25,890 | 17 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,605 | 17,653 | ▲4,780 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,655 | 17,729 | ▲7,360 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,600 | 17,579 | 2,150 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,511 | 17,519 | ▲870 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,546 | 17,539 | 630 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,524 | 17,545 | ▲2,080 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,525 | 17,507 | 1,820 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,451 | 17,474 | ▲2,360 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,450 | 17,464 | ▲1,440 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,461 | 17,485 | ▲2,360 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,472 | 17,510 | ▲3,830 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,520 | 17,482 | 3,760 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,495 | 17,510 | ▲1,450 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,501 | 17,495 | 670 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,483 | 17,464 | 1,810 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,505 | 17,495 | 1,010 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,500 | 17,549 | ▲4,900 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,558 | 17,571 | ▲1,360 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,606 | 17,629 | ▲2,360 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,550 | 17,538 | 1,210 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,541 | 17,560 | ▲1,880 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,571 | 17,527 | 4,420 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,477 | 17,513 | ▲3,590 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,473 | 17,439 | 3,450 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,445 | 17,439 | 620 | + |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,435 | 17,441 | 610 | + |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,455 | 17,456 | 60 | + |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,455 | 17,460 | 550 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,436 | 17,448 | ▲1,180 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,450 | 17,461 | 1,080 | + |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,434 | 17,438 | 420 | + |
6920 | レーザーテック | 空売り | 100 | 17,392 | 17,384 | 860 | + |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,395 | 17,425 | 3,020 | + |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,435 | 17,410 | ▲2,500 | ▲ |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,413 | 17,417 | 430 | + |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,385 | 17,386 | 60 | + |
6920 | レーザーテック | 買い | 100 | 17,450 | 17,451 | 180 | + |
トータルの結果
22 勝 | 57.9% |
16 敗 | 42.1% |
0 分 | 0.0% |
実現損益 | ▲15,463円 |
平均利益率 | 0.08% |
平均損失率 | ▲0.16% |
振り返りと反省点
振返りと反省点 | 次回以降のアイデア | |
○ よかった点 | 後場は少し冷静さを取り戻し、損失を取り戻したい勘定を意識的に抑え、安全に利確、利食いをおこなえたこと | 寄付きから損を出したときも、確定した損失を取り戻したいという感情を認め、そのうえで冷静に俯瞰する |
× よくなかった点 | 値動きが激しい寄付き時にも関わらず、「この辺で下降に転じるだろう」と上昇中に安易に空売りエントリーしたこと 結果、 ・半端な位置でエントリー(画像の①) ・含み益から大幅損失までの勢いが強く、損切遅れ(画像の②) |
どのぐらい上がってきたか、下がってきたか、値動きの幅を俯瞰する |
寄付きからの空売り2回で12,000円以上の損失が確定した結果、その損失を取り返そうという感情で、含み益をしぼませたり、損切となる取引が多くあった点 | 過去の実現損益に関わらず、個々の取引ごとに利確、損切を判断する |
下記のように含み益から欲張った結果、
利益がしぼんでしまったり、損失になってしまった取引が多くありました。
損失を取り戻したい感情をもってしまうことをしっかり自覚したいと思います。
最後に
まだまだ大幅赤字が続いていますが、
日々のトレードから学び続けることで、少しずつ成長を目指します。