こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年9月5日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方に、失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年9月5日は「NF日経レバ」の取引を中心に行いました。
各銘柄の取引詳細と結果を以下にまとめます。
取引詳細
銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,460 | 23,455 | ▲5 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,540 | 23,555 | 15 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,910 | 23,935 | 25 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,950 | 23,970 | 20 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,125 | 24,100 | ▲25 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,100 | 24,070 | ▲30 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,985 | 23,960 | ▲25 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,930 | 23,940 | 10 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,999 | 24,015 | 16 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,105 | 24,085 | ▲20 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,095 | 24,110 | 15 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,105 | 24,110 | 5 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,155 | 24,180 | 25 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,368 | 24,335 | ▲33 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,205 | 24,215 | 10 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,185 | 24,195 | 10 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,160 | 24,165 | 5 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,100 | 24,070 | ▲30 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,140 | 24,145 | 5 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,240 | 24,215 | ▲25 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,080 | 24,110 | 30 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,045 | 24,040 | ▲5 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 24,000 | 24,050 | 50 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,965 | 23,970 | 5 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,815 | 23,820 | 5 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,790 | 23,790 | 0 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,675 | 23,645 | ▲30 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,605 | 23,610 | 5 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,610 | 23,620 | 10 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,880 | 23,850 | ▲30 |
NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 23,835 | 23,865 | 30 |
トータルの結果
19 勝 | 61.3% |
11 敗 | 35.5% |
1 分 | 3.2% |
実現損益 | +38円 |
日経レバについては、じんわーりと勝率が上がってきたような、、、
そんな気がします。
振り返りと反省点
振返りと反省点 | 次回以降の改善点 | |
ロスカット(セット予約あり) | レンジに応じて、利確、ロスカットともに4ティック(20円)~6ティック(30円)での取引方法を試しました。
エントリーが半端な取引が多く、ロスカットが多発しました。 |
ロスカットの幅は妥当な感じです。 引き続き、レンジに応じて、利確、ロスカットともに4ティック(20円)~6ティック(30円)での取引方法を試しつつ、エントリーのムダ打ちを減らします。 |
利確幅 | ロスカットと利確をセット注文しているにもかかわらず、含み益となった瞬間にロスカット価格を含み益で終わる金額へ訂正してしまい、大きな利確を逃す取引が複数ありました。 | セット注文とは別で、武蔵にて次の取引を試します。 ・2~3株エントリー ・すぐ利食い、中利確、大利確の分割利確 ・損が多きなった場合は一括返済で逃げる |
エントリー | 後でチャートを振り返ると、半端な位置でのエントリーが多くありました。
他方、チャートパターンから想像できた急騰や急落について、自信を持てずにエントリー出来なかった場面が3度ほどありました。 |
利益で終わりたいという感情を捨てる1日にします。 9:00~10:00 14:55~15:00 |
最後に
デイトレードはリスクもありますが、日々の学びと改善が重要です。今回の取引結果を参考に、次回以降も精進していきたいと思います。この記事が皆様の参考になれば幸いです。次回も頑張っていきましょう!