こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年7月31日の取引結果を報告します。デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年7月31日は、主にNF日経レバとシンバイオ製薬での取引を行いました。
以下に詳細をまとめます。
取引詳細
約定日 | コード | 銘柄名 | 取引 | 方法 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 10 | 27,000 | 26,995 | ▲50 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 10 | 26,984 | 27,000 | ▲160 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 10 | 27,075 | 27,080 | 50 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 30 | 27,110 | 27,115 | 150 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 40 | 27,130 | 27,135 | 200 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 30 | 27,170 | 27,107 | ▲1,890 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 30 | 27,130 | 27,125 | ▲150 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 30 | 27,135 | 27,140 | 150 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 29 | 27,155 | 27,160 | 145 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 1 | 27,155 | 27,160 | 5 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 30 | 27,090 | 27,095 | 150 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 40 | 27,115 | 27,120 | 200 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 50 | 27,130 | 27,145 | ▲750 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 11 | 27,080 | 27,075 | 55 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 7 | 27,080 | 27,075 | 35 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 32 | 27,080 | 27,075 | 160 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 50 | 27,085 | 27,080 | 250 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 24 | 27,080 | 27,085 | 120 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 26 | 27,080 | 27,085 | 130 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 50 | 27,170 | 27,175 | 250 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 50 | 27,205 | 27,136 | ▲3,450 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 46 | 27,125 | 27,238 | ▲5,198 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 4 | 27,125 | 27,237 | ▲448 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 22 | 27,250 | 27,261 | ▲242 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 26 | 27,250 | 27,261 | ▲286 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 1 | 27,250 | 27,261 | ▲11 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 2 | 27,250 | 27,261 | ▲22 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 50 | 27,260 | 27,275 | ▲750 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 50 | 27,415 | 27,435 | ▲1,000 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 50 | 27,415 | 27,450 | ▲1,750 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 51 | 27,390 | 27,385 | 255 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 7 | 27,326 | 27,355 | ▲203 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 1 | 27,326 | 27,355 | ▲29 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 3 | 27,326 | 27,360 | ▲102 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 40 | 27,325 | 27,360 | ▲1,400 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 51 | 27,750 | 27,775 | ▲1,275 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 4 | 27,621 | 27,524 | 388 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 4 | 27,621 | 27,524 | 388 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 43 | 27,620 | 27,524 | 4,128 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 7 | 27,640 | 27,579 | 427 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 4 | 27,640 | 27,579 | 244 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 39 | 27,640 | 27,580 | 2,340 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 25 | 27,700 | 27,661 | ▲975 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 25 | 27,755 | 27,713 | 1,050 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 25 | 27,890 | 27,930 | ▲1,000 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 売埋 | 買い | 50 | 27,932 | 27,965 | 1,650 |
2024/7/31 | 1570 | NF日経レバ | 買埋 | 空売り | 50 | 28,280 | 28,323 | ▲2,150 |
2024/7/31 | 4582 | シンバイオ製薬 | 売埋 | 買い | 300 | 282 | 281 | ▲300 |
トータルの結果
銘柄名 | 合計 / 約定代金(円) |
シンバイオ製薬 | ▲300 |
NF日経レバ | ▲10,371 |
実現損益 | ▲10,671 |
7月末時点のデイトレ結果
2024/5/31~7/31までのデイトレ実施日は29日間でした。
7月末時点の状況は下記のとおりです。
取引回数 | 351回 |
黒字回 | 178回 |
成功率 | 50.71% |
累計 益 | 113,021 |
累計 損 | ▲214,595 |
実現損益 | ▲101,574 |
取引日数 | 29日目 |
振り返りと反省点
今回の取引では、損失が利益を大幅に上回る結果となりました。特に大きな損失が発生した取引については、エントリータイミングやエグジットポイントの見直しが必要です。
銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
NF日経レバ | ①エントリーの精度が低い チャートの形から予測しても相場は逆へ 板の売買圧力差から予測しても相場は逆へ という具合で、損を重ねていました。 ②RSIを表示してみた ③損切が遅く損失拡大が多発 |
①エントリー精度 板から次の動向が全然予測できていない点は昨日と同様。板読みについて研究する ②RSI ③損切 |
最後に
デイトレードはリスクも大きいですが、日々の学びと改善が重要です。
この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。
これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!