こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
今日は2024年8月7日の取引結果を報告します。
デイトレードに興味がある方や、これから始めたいと思っている方にとって失敗事例などの実体験をお届けします。
取引概要
2024年8月7日は「NF日経レバ」の取引を行いました。
各銘柄の取引詳細と結果を以下にまとめます。
取引詳細
約定日 | コード | 銘柄名 | 方法 | 取引 | 数量 | エントリー価格 | エグジット価格 | 実現損益(円) |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 20,400 | 20,463 | 630 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 20,425 | 20,420 | ▲50 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 2 | 20,835 | 20,800 | ▲70 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 8 | 20,835 | 20,800 | ▲280 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 20,825 | 20,805 | ▲200 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 20,865 | 20,873 | 80 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 20,865 | 21,060 | 1,950 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 21,270 | 21,230 | 400 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 21,140 | 20,988 | 1,520 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 20,860 | 20,985 | ▲1,250 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 20,820 | 20,840 | ▲200 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 21,190 | 21,280 | ▲900 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 21,315 | 21,320 | 50 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 21,435 | 21,430 | ▲50 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 7 | 21,880 | 21,787 | ▲651 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 3 | 21,880 | 21,791 | ▲267 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 21,825 | 21,960 | ▲1,350 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 10 | 22,282 | 22,706 | 4,240 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 22,675 | 22,580 | 950 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 22,290 | 22,273 | 170 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 22,245 | 22,200 | 450 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 10 | 22,230 | 22,220 | 100 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 1 | 22,660 | 22,635 | ▲25 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 29 | 22,665 | 22,635 | ▲870 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 22,710 | 22,730 | 600 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,370 | 22,310 | 1,800 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,345 | 22,439 | ▲2,820 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 22,608 | 22,625 | 510 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,580 | 22,688 | ▲3,240 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,745 | 22,749 | ▲120 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 22,845 | 22,745 | ▲3,000 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,700 | 22,798 | ▲2,940 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,830 | 22,875 | ▲1,350 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 22,830 | 22,770 | ▲1,800 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,766 | 22,739 | 810 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 22,755 | 22,755 | 0 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 買い | 売埋 | 30 | 22,814 | 22,756 | ▲1,740 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,719 | 22,694 | 750 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,615 | 22,407 | 6,240 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 11 | 22,205 | 22,208 | ▲33 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 19 | 22,205 | 22,210 | ▲95 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,037 | 22,204 | ▲5,010 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 21,850 | 21,850 | 0 |
2024/8/7 | 1570 | NF日経レバ | 空売り | 買埋 | 30 | 22,027 | 22,005 | 660 |
トータルの結果
取引方法 | 実現損益 |
買い | ▲943 |
空売り | ▲5,458 |
実現損益 計 | ▲6,401 |
振り返りと反省点
一日を通して、NF日経レバは上昇傾向の時間が多かったにもかかわらず、
「ちょっと上がり過ぎ?」との先入観で「空売り目線」になっていました。
そのほかにも反省点は多かった一日でした。
銘柄 | 振返りと反省点 | 次回以降の改善点 |
NF日経レバ | ①前場 昨日と同じルールで利益が獲れた |
①ルール通りに取引を繰り返し、個々ではなく、トータルで利益を出す意識を繰り返し確認する |
②後場 エントリールール無視 「もう天井」という先入観を優先し、ルール通りに取引せず、損失被弾 損切価格も雑に広くとっていた。 |
②5分足、3分足、板を無視せず、ルール通りに取引する 損切注文価格は指示線、抵抗線を意識する |
|
③後場 利確ルール無視 上記②の損失被弾を繰り返した結果、ルール通りではポジション保持のところ、利食いしてしまった |
③損切は自動で実施されるため、手仕舞いルールどおりに利益を伸ばす |
最後に
デイトレードはリスクも大きいですが、日々の学びと改善が重要です。
この記事が皆様のトレードの参考になれば幸いです。これからも日々の取引結果を報告していきますので、よろしくお願いいたします。
次回も頑張っていきましょう!