会計士のデイトレ修行:2024年11月12~15日の結果報告と振り返り

デイトレ結果報告

こんにちは!
会計士のくせに会計情報を使わないデイトレ初心者「TOREKATSU」です。
2024年11月12~15日の取引内容を報告し、振り返ります。

12~15日は外出業務のため、各日、業務前の20分前後での寄付き勝負でした。
銘柄は主にレーザーテックのみです。

吐きそうなほど負け続けています。過去最大赤字でした。

取引概要

本日の取引は、楽天証券のマーケットスピード2にて、板発注ツール「武蔵」を使用し、一日信用(手数料0)で行いました。

取引詳細

約定日 コード 銘柄名 方法 取引 数量 エントリー価格 エグジット価格 実現損益(円)
2024/11/12 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,895 19,850 ▲4,500
2024/11/12 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,964 19,975 1,120
2024/11/12 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,620 19,170 ▲44,960
2024/11/12 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,728 19,170 ▲55,830
2024/11/12 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,764 19,170 ▲59,420
2024/11/12 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,823 19,742 ▲8,040
2024/11/12 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,837 19,813 ▲2,410
2024/11/12 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,840 19,810 ▲2,950
2024/11/13 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,210 19,241 3,110
2024/11/13 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 19,100 19,144 ▲4,350
2024/11/13 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 19,127 18,994 13,280
2024/11/13 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,199 19,231 3,180
2024/11/13 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,202 19,151 ▲5,180
2024/11/13 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,213 19,183 ▲3,070
2024/11/13 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 19,350 19,227 ▲12,300
2024/11/14 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 18,142 18,164 ▲2,290
2024/11/14 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 18,070 18,054 1,600
2024/11/14 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 18,076 18,105 ▲2,900
2024/11/14 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 18,125 18,118 760
2024/11/14 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 18,146 18,194 ▲4,770
2024/11/14 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 18,163 18,184 ▲2,110
2024/11/14 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 18,165 18,119 4,580
2024/11/14 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,144 18,156 1,200
2024/11/14 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,168 18,100 ▲6,750
2024/11/14 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,194 18,161 ▲3,380
2024/11/14 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,197 18,141 ▲5,660
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,160 18,206 4,610
2024/11/15 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 18,210 18,285 ▲7,500
2024/11/15 6920 レーザーテック 空売り 買埋 100 18,290 18,310 ▲1,950
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,065 18,125 6,050
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,100 18,085 ▲1,450
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,180 18,085 ▲9,490
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,240 18,191 ▲4,860
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,255 18,180 ▲7,500
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,275 18,286 1,060
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,295 18,260 ▲3,450
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,365 18,270 ▲9,500
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,395 18,391 ▲450
2024/11/15 6920 レーザーテック 買い 売埋 100 18,405 18,340 ▲6,490

トータルの結果

11月12日
1 勝 12.5%
7 敗 87.5%
0 分 0.0%
実現損益 ▲176,990円
平均利益率 0.06%
平均損失率

▲1.29%

11月13日
3 勝 42.9%
4 敗 57.1%
0 分 0.0%
実現損益 ▲5,330円
平均利益率 0.34%
平均損失率 ▲0.32%
11月14日
4 勝 36.4%
7 敗 63.6%
0 分 0.0%
実現損益 ▲19,720円
平均利益率 0.11%
平均損失率 ▲0.22%
11月15日
3 勝 23.1%
10 敗 76.9%
0 分 0.0%
実現損益 ▲40,920円
平均利益率 0.22%
平均損失率 ▲0.29%

振り返りと反省点

11/12
寄付きから買いで入り、損切の許容ラインを割ったら即損切、と思っていました。
気付く間もなく、損切ラインは一瞬で通過し、万単位の含み損。

一瞬で冷静さを失いました。

ここ最近の間違った成功体験から、「大きく下げたら、リバウンドがあるだろう」と、
買ったポジションから下がったところでナンピン、
さらに下がったところでさらにナンピンと、
普段100株取引のところ、300株の買いポジションを持ってしまいました。

勝ったポジションはだいたい画像の矢印付近でした。

ispeed チャート画像 レーザーテック

そこで手仕舞いすればいいのに、
そのままにして仕事に行きました。

取引終了まで下げ続け、終値で約定となりました。

13日以降は、ショックから立ち直れず、
冷静さの欠片もない、ルール外のエントリーを繰り返し、
損失を拡大しています。

12日だけで過去の月間最大損失を超えてしまいました。

最後に

まだまだ大幅赤字が続いていますが(辛い)、
日々のトレードから学び続けることで、少しずつ成長(不安)を目指します。

カッコ内は心の声です。

タイトルとURLをコピーしました